1F→w2658741: AC紐卡 上半蛋蛋 串 RB上半pk 什麼時 42.76.234.64 09/20 00:39
2F→w2658741: 候會死呢? 42.76.234.64 09/20 00:39
3F推ahomegod: ac小來逼c大 118.160.209.81 09/20 00:45
4F推keniori: 紅牛超兇 兩分鐘射好幾次 114.35.138.8 09/20 00:49
5F推pandalove: 紅牛1 39.14.48.126 09/20 00:49
6F推tQoK: 紅牛1 101.10.56.123 09/20 00:49
7F→keniori: 紅牛1 114.35.138.8 09/20 00:49
8F推straight0711: 帶球進場 61.62.128.144 09/20 00:49
9F推jefflin0824: RB111 1.200.76.23 09/20 00:50
10F→tQoK: 是不是應該上紅牛2.5大 不是1.5大。 101.10.56.123 09/20 00:50
11F→Eric54088: RB 3+ 121.254.82.79 09/20 00:50
12F→Eric54088: 2.多而已 121.254.82.79 09/20 00:50
13F推w2658741: 水啊紅牛1 42.76.234.64 09/20 00:50
14F→w2658741: 紅牛場上2賠率不錯說 42.76.234.64 09/20 00:51
15F推idtvgame: rb超讚 1.162.182.59 09/20 00:51
16F推straight0711: 應該有 4+ 5+ 吧 61.62.128.144 09/20 00:53
17F推hot333: 牛不是前幾天才上30 踢3 然後就不踢了125.230.210.140 09/20 00:54
18F→hot333: 沒有一定吧 QQ125.230.210.140 09/20 00:55
19F推Stojakovic16: 青年人真的很爛 27.53.98.188 09/20 00:56
20F→Stojakovic16: 來歐洲杯都會被虐 27.53.98.188 09/20 00:56
21F推BLH: A米來2球吧 218.173.18.241 09/20 00:58
22F推tamama000: 紐卡快不行了 114.43.166.106 09/20 01:01
23F噓w2658741: 紐卡給我桶好啊 42.76.234.64 09/20 01:02
24F推fred0755: 紐卡場這踢法感覺蛋味濃223.137.125.250 09/20 01:05
25F推pandalove: a米好兇哦 39.14.48.126 09/20 01:06
26F推idtvgame: 紐卡好爛喔 1.162.182.59 09/20 01:07
27F→kukulee: 米蘭這麼兇喔 已經6射正118.167.208.204 09/20 01:07
28F→tamama000: 米蘭太急 即便實力有差 可以多贏一點嗎 114.43.166.106 09/20 01:07
29F推straight0711: 紐卡運氣不錯 不然米蘭早一球了 61.62.128.144 09/20 01:08
30F噓w2658741: 紐卡給我桶好 42.76.234.64 09/20 01:10
31F推WindSuan: RB快來2 101.9.238.144 09/20 01:11
32F推pandalove: 紅牛快來一球啊 39.14.48.126 09/20 01:12
33F推straight0711: 賽前為什麼可以是PK盤 ...... 61.62.128.144 09/20 01:12
34F推trolldog: 米蘭快來球啊223.137.102.144 09/20 01:15
35F→leonjapan: 演起來 42.72.127.194 09/20 01:18
36F→Eric54088: 年輕人1 121.254.82.79 09/20 01:19
37F推sean811004: 222 114.33.19.17 09/20 01:19
38F推pandalove: 年1 39.14.48.126 09/20 01:19
39F推keniori: 年輕人 1:1y 114.35.138.8 09/20 01:19
40F噓w2658741: 幹紅牛你他媽 42.76.234.64 09/20 01:19
41F推straight0711: 紅牛你再玩啊 61.62.128.144 09/20 01:19
42F推pcscu: 上2收 180.217.249.75 09/20 01:19
43F→w2658741: 買上2 還比紅牛上半pk好 操 42.76.234.64 09/20 01:20
44F推cangyisu: 紅牛真爛 223.138.10.169 09/20 01:20
45F→w2658741: 幹幹幹紅牛給我上半贏回來啊 42.76.234.64 09/20 01:20
46F推WindSuan: 上2有囉,紅牛該認真了吧 101.9.238.144 09/20 01:20
47F推fred0755: 年輕人控球比Rb 多223.137.125.250 09/20 01:20
48F→straight0711: 米蘭好機會不射還傳 61.62.128.144 09/20 01:21
49F推tamama000: 來澳一直風騷走位然而並沒什麼卵用 114.43.166.106 09/20 01:21
50F推tQoK: 他一直都那樣 沒毛病 101.10.56.123 09/20 01:22
51F推love1104: 米蘭這射門數據太扯吧 不過更扯的203.121.236.153 09/20 01:22
52F→love1104: 是還在0203.121.236.153 09/20 01:22
53F推galder: 上半1.5大,雙進收!180.176.215.226 09/20 01:22
54F噓w2658741: 救救上半紅牛pk 啊 42.76.234.64 09/20 01:24
55F推tamama000: 米蘭真會演 114.43.166.106 09/20 01:24
56F推keddy8733: 米蘭浪費至少8次機會吧== 61.228.91.31 09/20 01:26
57F→reeed0116: 新賽季的鈕卡跟上季差太多了吧 36.238.4.156 09/20 01:26
58F推straight0711: 米蘭射門比另一場兩隊還多 61.62.128.144 09/20 01:26
59F推tamama000: 馬的不補 114.43.166.106 09/20 01:32
60F推jjking404: RB在搞 操 163.22.18.57 09/20 01:32
61F噓w2658741: 媽的浪費我米蘭場上半蛋蛋 輸一輸吧紅 42.76.234.64 09/20 01:33
62F→w2658741: 牛廢物 42.76.234.64 09/20 01:33
63F→Hypsilence: 裁判也太扯 不給捕 114.44.201.83 09/20 01:33
64F推c120045988: 狗裁很明顯上半買小 111.254.202.59 09/20 01:35
65F噓w2658741: 垃圾紅牛 輸一輸吧 還能被追平馬的 42.76.234.64 09/20 01:35
66F推BLH: 之前看RB都踢下半所以我賭他3球以上QQ 218.173.18.241 09/20 01:43
67F推nick04140414: 雙進多少啊,這次難得沒買雙進就進123.194.156.221 09/20 01:44
68F→nick04140414: 了123.194.156.221 09/20 01:44
69F推hairstyle: 買了紅牛pk立柱2*1 *7組說 101.8.14.91 09/20 01:46
70F推straight0711: 雙進1.55 小孩1.5大 3.00 61.62.128.144 09/20 01:47
※ 編輯: Eric54088 (121.254.82.79 臺灣), 09/20/2023 01:48:04
71F推k239832121: 紅牛場4+趕快101.139.207.248 09/20 01:57
72F噓straight0711: 隔壁看點 61.62.128.144 09/20 01:58
73F推keniori: 紅牛給點 114.35.138.8 09/20 01:59
74F推dora1024: 沒給? 1.200.18.0 09/20 02:00
75F噓onealkuo: 沒給 36.231.98.37 09/20 02:00
76F推nick04140414: 看點123.194.156.221 09/20 02:00
77F→straight0711: 看起來沒 61.62.128.144 09/20 02:00
78F→keniori: 又取消了 114.35.138.8 09/20 02:00
79F→keniori: 好像還吃了張黃牌 114.35.138.8 09/20 02:01
80F推pcscu: 裁判擺明買年輕人贏 180.217.249.75 09/20 02:02
81F推rushfudge: 要不要破蛋 36.232.25.162 09/20 02:02
82F噓dora1024: 紅牛涼了 狗裁買年輕人 1.200.18.0 09/20 02:03
83F噓pcscu: 紅牛兩顆不會都開不出來吧 180.217.249.75 09/20 02:04
84F→iam760416by: 這場不會要蛋蛋吧114.136.169.235 09/20 02:07
85F推straight0711: 兩場射門輾壓對方的都沒領先 61.62.128.144 09/20 02:08
86F推nick04140414: 怎麼還在1:1一直射都設不進去欸123.194.156.221 09/20 02:10
87F推pandalove: 紅牛3分射完就射不出來? 39.14.48.126 09/20 02:11
88F推goodmonmon: 媽的別蛋 101.12.90.32 09/20 02:11
89F→pandalove: 紅2 39.14.48.126 09/20 02:12
90F推keniori: 紅牛2 114.35.138.8 09/20 02:12
91F推nick04140414: 沒有欸,是跳錯嗎123.194.156.221 09/20 02:12
92F推c120045988: 秒退 111.254.202.59 09/20 02:12
93F→nick04140414: 越位123.194.156.221 09/20 02:12
94F→nick04140414: 低能裁判123.194.156.221 09/20 02:12
95F推ericboy0225: 越位了114.136.253.171 09/20 02:12
96F推hairstyle: 越位 101.8.14.91 09/20 02:12
97F→keniori: 這樣越位?? 114.35.138.8 09/20 02:13
98F→pandalove: 裁判買和局兩場 39.14.48.126 09/20 02:13
99F推gamaqqq: 退 27.240.216.45 09/20 02:13
100F噓pcscu: 毛越位 180.217.249.75 09/20 02:13
101F推tamama000: AC場有3樓下333P 114.43.166.106 09/20 02:13
102F→gamaqqq: 好 27.240.216.45 09/20 02:13
103F→nick04140414: 好123.194.156.221 09/20 02:14
104F→pcscu: 搞了紅牛2球 扯 180.217.249.75 09/20 02:14
105F→iam760416by: A米在射門練習喔…114.136.169.235 09/20 02:15
106F推WindSuan: 不會要搞雙和吧 101.9.238.144 09/20 02:16
107F推keniori: 年輕人禁區常駐八人 桶狗 114.35.138.8 09/20 02:17
108F推nick04140414: 2123.194.156.221 09/20 02:18
109F推keniori: 這樣總不能吹了吧 114.35.138.8 09/20 02:19
110F推ericboy0225: 紅牛2222114.136.253.171 09/20 02:19
111F→nick04140414: 又要退了嗎123.194.156.221 09/20 02:19
112F→keniori: 紅牛長射破網 114.35.138.8 09/20 02:19
113F推WindSuan: 遠射沒得退吧 101.9.238.144 09/20 02:19
114F推pcscu: 再退啊 馬的 180.217.249.75 09/20 02:19
115F推onealkuo: 紅牛來3拜託 36.231.98.37 09/20 02:19
116F推jefflin0824: 別再退啦 快點4 1.200.76.23 09/20 02:20
117F推pandalove: a米快進球啊 39.14.48.126 09/20 02:20
118F推c120045988: 米蘭快進啊 111.254.202.59 09/20 02:20
119F推pcscu: 牛三給吃吧 180.217.249.75 09/20 02:22
120F推g01650011: A米對手哪國的啊 這麼猛123.192.152.141 09/20 02:23
121F推tamama000: 米蘭收了多少???????????? 114.43.166.106 09/20 02:23
122F推straight0711: 22/8 沒球我也是笑了 61.62.128.144 09/20 02:23
123F推Stojakovic16: a米對手陰超阿 紐卡稱 27.53.98.188 09/20 02:24
124F推BLH: A米跟紐卡好難看 218.173.18.241 09/20 02:24
125F推galder: 米蘭換門將180.176.215.226 09/20 02:25
126F推g01650011: 喔靠北看錯名稱123.192.152.141 09/20 02:25
127F→BLH: 米蘭兩球還有救嗎 218.173.18.241 09/20 02:25
128F推c120045988: 有破蛋要偷笑了.. 111.254.202.59 09/20 02:26
129F推pandalove: a米是被國米踢爆後就不知道怎麼進球了 39.14.48.126 09/20 02:27
130F→pandalove: 嗎 39.14.48.126 09/20 02:27
131F推galder: 米蘭主場如果沒贏紐卡,準備小組賽被淘汰180.176.215.226 09/20 02:27
132F→galder: !180.176.215.226 09/20 02:27
133F推c120045988: 球迷買票支持蛋蛋場 真難看 111.254.202.59 09/20 02:27
134F推BLH: 嗚嗚這場我好失望,本來想說來個驚天動地 218.173.18.241 09/20 02:28
135F推goodmonmon: 好涼 101.12.90.32 09/20 02:29
136F→BLH: 利鳥都能紅牌逆轉,AC射成這樣一分都沒有 218.173.18.241 09/20 02:29
137F推keniori: 紐卡整場五射門 0射正 114.35.138.8 09/20 02:29
138F推g01650011: 這紐卡是去年那隻嗎123.192.152.141 09/20 02:30
139F推rushfudge: 快摸球ㄚ 36.232.25.162 09/20 02:31
140F推c120045988: 給a米點一球啊 111.254.202.59 09/20 02:32
141F推straight0711: 應該+4 以上 61.62.128.144 09/20 02:33
142F推all035: 這一組本來就是死亡之組 米蘭就很抖 27.51.113.75 09/20 02:34
143F推all035: +5 27.51.113.75 09/20 02:36
144F推WindSuan: RB再來一球吧QQ 101.9.238.144 09/20 02:36
145F推straight0711: RB3 61.62.128.144 09/20 02:37
146F推keniori: 紅牛3 114.35.138.8 09/20 02:37
147F推nick04140414: 來了3123.194.156.221 09/20 02:37
148F推jefflin0824: 水啦紅牛 1.200.76.23 09/20 02:37
149F→WindSuan: 讚讚,我喜歡聽話的牛牛 101.9.238.144 09/20 02:37
150F推vacala000: 紅牛3+險過 61.222.147.91 09/20 02:38
151F推sean811004: 挖草紅牛還是3 114.33.19.17 09/20 02:38
152F→vacala000: 跪求米蘭讓和也過關 61.222.147.91 09/20 02:38
153F→jefflin0824: 4+終於 1.200.76.23 09/20 02:38
154F推onealkuo: 紅牛3+抖過 拜託A米來一下 36.231.98.37 09/20 02:38
155F推Stojakovic16: 乾年輕人這場在場被虐 27.53.98.188 09/20 02:39
156F推nick04140414: 是2.35嗎 紅牛3+123.194.156.221 09/20 02:39
157F推all035: 2.35 沒錯 27.51.113.75 09/20 02:40
158F推straight0711: 難怪可以開PK盤 莊家真神 61.62.128.144 09/20 02:40
159F推gamaqqq: 米蘭那場也太狠 27.240.216.45 09/20 02:40
160F→all035: 紅牛至少還肯給進球 沒讓主場沒面子 27.51.113.75 09/20 02:40
161F推onealkuo: 我買到2.6 36.231.98.37 09/20 02:40
![[LIVE] 歐冠小組賽第1輪](https://i.imgur.com/F8JlL9g.jpg)
163F→all035: 沒了 27.51.113.75 09/20 02:41
164F推vacala000: 我也買到2.6 61.222.147.91 09/20 02:41
165F推hot333: 感謝紅牛不殺之恩101.137.223.233 09/20 02:41
166F推WindSuan: 紅牛讓分險過,等三點場了 101.9.238.144 09/20 02:41
167F推keniori: 蛋蛋場 114.35.138.8 09/20 02:41
168F噓edge200519: A米一球都沒真扯 49.217.193.8 09/20 02:41
![[LIVE] 歐冠小組賽第1輪](https://i.imgur.com/EMXy6Uu.jpg)
170F→all035: 3球以上 是開2.35 27.51.113.75 09/20 02:41
171F→vacala000: 這個小組真的有趣了XDDD 61.222.147.91 09/20 02:42
172F→straight0711: 幹 25射門 9射正 0球 61.62.128.144 09/20 02:42
173F推idtvgame: 紅牛真讚 讓分 3+每次都不讓人失望 1.162.182.59 09/20 02:42
174F推nick04140414: 客2.5大 2.6 然後3+是2.35 怎麼都123.194.156.221 09/20 02:43
175F→nick04140414: 不改一樣喔123.194.156.221 09/20 02:43
176F→all035: 這一組要看法國忍者龜有沒有能力帶隊了 27.51.113.75 09/20 02:43
177F推SaintHarryH: 還好下雙勝的A米/和局…. 紅牛場也150.117.242.120 09/20 02:44
178F→SaintHarryH: 有穩住150.117.242.120 09/20 02:44
179F→straight0711: 所以有開2.5大的就買阿 沒開才買3+ 61.62.128.144 09/20 02:44
180F→straight0711: 通常賠率都會差 0.3~0.5 61.62.128.144 09/20 02:44
181F推BLH: 恭喜買小過關,蛋蛋真的有夠小(攤手 218.173.18.241 09/20 02:47
※ 編輯: Eric54088 (121.254.82.79 臺灣), 09/20/2023 02:53:16
182F推BLH: 希望巴塞跟日耳曼上半大1.5給我 218.173.18.241 09/20 02:55
183F推jefflin0824: 等馬競PK飛燕諾4+了 1.200.76.23 09/20 02:57
184F→Eric54088: 波圖1 121.254.82.79 09/20 03:09
185F→leonjapan: c羅演起來 42.72.127.194 09/20 03:11
186F→Eric54088: 礦工1 121.254.82.79 09/20 03:13
187F推nick04140414: 巴塞1123.194.156.221 09/20 03:13
188F推rushfudge: 就剛剛蛋蛋.. 36.232.25.162 09/20 03:15
189F推straight0711: 波2 61.62.128.144 09/20 03:15
190F→Eric54088: 15分鐘開大分@@ 121.254.82.79 09/20 03:16
191F推jefflin0824: 波圖場上3 1.200.76.23 09/20 03:16
192F推hairstyle: 布里斯托克城1:3了 正比快爆了 101.8.14.91 09/20 03:18
193F→hairstyle: 礦工雙進收米 101.8.14.91 09/20 03:19
194F推BLH: 有眼不識泰山,沒買的那場居然馬上上3 218.173.18.241 09/20 03:19
195F→Eric54088: 巴薩2 121.254.82.79 09/20 03:20
196F推hairstyle: 感覺今晚英冠雙進高 101.8.14.91 09/20 03:21
197F推BLH: 巴塞上2了,姆姆別讓我失望啊QQ 218.173.18.241 09/20 03:21
※ 編輯: Eric54088 (121.254.82.79 臺灣), 09/20/2023 03:24:12
198F→Eric54088: 巴薩3 121.254.82.79 09/20 03:24
199F推straight0711: 巴3 61.62.128.144 09/20 03:25
200F推c120045988: 飛燕還在蛋111.254.229.166 09/20 03:25
201F推jefflin0824: 其他場還沒動靜@@ 1.200.76.23 09/20 03:26
202F推straight0711: 波突4+收 61.62.128.144 09/20 03:29
203F推hot333: 曼城 球呢==125.230.210.140 09/20 03:29
204F推hairstyle: 波爾只買到4:2 3:3☹ 36.236.170.94 09/20 03:30
205F推c120045988: 飛燕場上半狗裁買小111.254.229.166 09/20 03:31
206F→Eric54088: 馬競1 121.254.82.79 09/20 03:31
207F→c120045988: 禁區手球不給點111.254.229.166 09/20 03:31
208F推ericboy0225: 曼城快來114.136.253.171 09/20 03:33
209F推hairstyle: 水啦馬德里進球 36.236.170.94 09/20 03:34
210F推BLH: 日耳曼跟多特怎麼有A米的fu… 218.173.18.241 09/20 03:34
211F推straight0711: 曼城 飛燕 巴黎 開那麼大沒球\ 61.62.128.144 09/20 03:34
212F推straight0711: 巴黎看點 61.62.128.144 09/20 03:41
213F推nick04140414: 曼城再尻喔123.194.156.221 09/20 03:42
214F→nick04140414: 居然沒球123.194.156.221 09/20 03:42
215F推c120045988: 荷甲隊都喜歡踢下半?111.254.229.166 09/20 03:43
216F推hot333: 曼城那對手 竟然0000000000125.230.210.140 09/20 03:44
217F推z954008: 飛燕諾場該不會上0下6吧 1.162.108.92 09/20 03:44
218F推nick04140414: 好像是欸飛燕諾都下半多123.194.156.221 09/20 03:46
219F推ericboy0225: 乾曼城場上2死透114.136.253.171 09/20 03:47
220F→Eric54088: 曼城被進? 121.254.82.79 09/20 03:47
221F→Eric54088: 飛燕諾1 121.254.82.79 09/20 03:47
222F推z954008: 曼城被尾看有無越位 1.162.108.92 09/20 03:47
223F推straight0711: 燕絕殺 61.62.128.144 09/20 03:47
224F→nick04140414: 都習慣在主場踢爛對方的曼城,上半123.194.156.221 09/20 03:47
225F→nick04140414: 居然沒球123.194.156.221 09/20 03:47
226F推hot333: 乾 太扯了 沒場中也能中邪125.230.210.140 09/20 03:48
227F→straight0711: 巴黎跟A米廠有87%像 61.62.128.144 09/20 03:48
228F→tony03040: 曼城被進 水喔 61.228.188.214 09/20 03:48
229F→Eric54088: 給了! 121.254.82.79 09/20 03:48
230F推BLH: 日耳曼上2沒了,爛爆了。 218.173.18.241 09/20 03:48
231F→Eric54088: 下半場該大開殺戒了吧 121.254.82.79 09/20 03:48
232F推vacala000: 曼城被進XDD 61.222.147.91 09/20 03:48
233F→z954008: 賽前買肺炎諾5+還差4顆…. 1.162.108.92 09/20 03:48
234F推jefflin0824: 進算 曼城被日 1.200.76.23 09/20 03:48
235F推idtvgame: 曼城要是被倒打..就好笑了 1.162.180.5 09/20 03:49
236F推c120045988: 曼城沒丁丁 真的差超多111.254.229.166 09/20 03:49
237F→idtvgame: 說個笑話 曼城-1 1.08 1.162.180.5 09/20 03:49
238F推nick04140414: 笑死 曼城被進123.194.156.221 09/20 03:50
239F推hot333: 這就是曼城的主場不敗嗎 哭阿125.230.210.140 09/20 03:51
240F推straight0711: 姑嫂丸沒開PK耶 不知道半場幾倍 61.62.128.144 09/20 03:51
241F→tony03040: 曼城射22發沒進 對面1發入魂 61.228.188.214 09/20 03:51
242F推hairstyle: 曼城開了18倍上半 36.236.170.94 09/20 03:51
243F推nick04140414: 數字曼城對家下球17倍123.194.156.221 09/20 03:51
244F推onealkuo: 上半紅星有人買到嗎 超扯 36.231.98.37 09/20 03:51
245F→straight0711: 英冠半場全破蛋 61.62.128.144 09/20 03:52
246F→nick04140414: 伯明翰居然破了,看那個愛踢不踢的123.194.156.221 09/20 03:53
247F→nick04140414: 是下半場46分進的123.194.156.221 09/20 03:53
248F推c120045988: 希望下半 巴黎跟飛燕能來兩顆111.254.229.166 09/20 03:53
249F→straight0711: SORRY看錯了 下半帶球進場 61.62.128.144 09/20 03:53
250F推hairstyle: 曼城場只買客+1 9倍 36.236.170.94 09/20 03:54
251F推straight0711: 應該是會贏吧 數字逆轉還不到1.5 61.62.128.144 09/20 03:56
252F→straight0711: 阿北馬上被追平 61.62.128.144 09/20 03:58
253F推nick04140414: 笑死 烏龍123.194.156.221 09/20 04:00
254F推straight0711: 曼城下半馬上平 61.62.128.144 09/20 04:06
255F→straight0711: 根本在玩 61.62.128.144 09/20 04:06
256F推idtvgame: 曼城真的是要不要認真而已... 1.162.180.5 09/20 04:07
257F→straight0711: 這種沒開PK的 還能輸也太扯 61.62.128.144 09/20 04:08
258F→straight0711: 巴黎點 61.62.128.144 09/20 04:09
259F→Eric54088: 1 121.254.82.79 09/20 04:09
260F→straight0711: 買5+ M4 飛燕諾4+ M3 61.62.128.144 09/20 04:09
※ 編輯: Eric54088 (121.254.82.79 臺灣), 09/20/2023 04:10:28
261F→straight0711: 全部破蛋了 除了垃圾A米場 61.62.128.144 09/20 04:10
262F→Eric54088: 阿英冠南安那場要搞小喔我串那邊2.5大 121.254.82.79 09/20 04:10
263F→Eric54088: 巴薩4\ 121.254.82.79 09/20 04:11
264F→Eric54088: 曼城2 121.254.82.79 09/20 04:12
265F推straight0711: 漫成逆轉不用10分鐘 61.62.128.144 09/20 04:12
266F→Eric54088: 好像被退 121.254.82.79 09/20 04:13
267F→straight0711: 秒退越位 61.62.128.144 09/20 04:13
268F→straight0711: 阿北也被逆轉了 雖然第一球是OG 61.62.128.144 09/20 04:13
269F→straight0711: 今天英冠甲 爆幹大 61.62.128.144 09/20 04:14
270F推straight0711: 巴黎2 61.62.128.144 09/20 04:18
271F推c120045988: 差飛燕再進兩顆 快來啊111.254.229.166 09/20 04:19
272F→Eric54088: 曼城2 121.254.82.79 09/20 04:19
273F→straight0711: 曼城還是逆轉了 61.62.128.144 09/20 04:19
274F→straight0711: 讓分不到1.1的東西怎麼可能會輸 61.62.128.144 09/20 04:20
275F推hot333: 10分鐘可以進兩球 上半沒球 超搞125.230.210.140 09/20 04:22
276F推straight0711: 超賽紅 61.62.128.144 09/20 04:23
277F→straight0711: 有給點 61.62.128.144 09/20 04:24
278F→straight0711: 吧?在看 61.62.128.144 09/20 04:24
279F→Eric54088: 巴薩5 121.254.82.79 09/20 04:24
280F推idtvgame: 哈蘭德今天就是幹不進去 1.162.180.5 09/20 04:24
281F→straight0711: 巴賽5 61.62.128.144 09/20 04:24
282F→straight0711: 點失..... 61.62.128.144 09/20 04:25
283F推vacala000: 大場面大場面~~ 61.222.147.91 09/20 04:27
284F推nick04140414: 靠北點失123.194.156.221 09/20 04:27
285F推c120045988: 飛燕3+撕一半了111.254.229.166 09/20 04:28
286F→Eric54088: 賽爾提克2紅? 121.254.82.79 09/20 04:28
287F推nick04140414: 兩紅123.194.156.221 09/20 04:29
288F推hot333: 沒道理兩紅 飛燕沒3+吧125.230.210.140 09/20 04:30
289F→Eric54088: 飛2 121.254.82.79 09/20 04:30
290F→nick04140414: 2123.194.156.221 09/20 04:30
291F推straight0711: 燕2 本來應該3+了..... 61.62.128.144 09/20 04:30
292F→Eric54088: 串關倒英冠 歐冠應該全過@@ 121.254.82.79 09/20 04:31
293F→straight0711: 馬敬再來一球阿 燕子要2球 61.62.128.144 09/20 04:31
294F→straight0711: 退了 放棄 61.62.128.144 09/20 04:31
295F推nick04140414: 退123.194.156.221 09/20 04:32
296F推hot333: 退三小125.230.210.140 09/20 04:32
297F→nick04140414: 對面吃兩紅可以踢爆了嗎123.194.156.221 09/20 04:32
298F→hot333: 曼城3125.230.210.140 09/20 04:32
299F→Eric54088: 曼城3 121.254.82.79 09/20 04:32
300F推idtvgame: 燕3+倒了 哭 1.162.180.5 09/20 04:33
301F→idtvgame: 曼城真是輕輕鬆鬆... 1.162.180.5 09/20 04:33
302F推nick04140414: 曼城真的是故意在鬧的123.194.156.221 09/20 04:34
303F推straight0711: 燕2 本來應該4+了..... 61.62.128.144 09/20 04:36
304F→Eric54088: C大3+趕快黏回來 121.254.82.79 09/20 04:36
305F推c120045988: 撕的太碎了 需要點時間黏XD111.254.229.166 09/20 04:37
306F推straight0711: 英冠甲 3場5+了 61.62.128.144 09/20 04:38
307F推idtvgame: 其實曼城下半場還是踢蠻爛的 個人能力 1.162.180.5 09/20 04:38
308F→idtvgame: 碾壓太多 瓜帥大概又要暴怒 1.162.180.5 09/20 04:39
309F→straight0711: 英冠6場 有5場雙進 61.62.128.144 09/20 04:40
310F推hairstyle: 只有南安普敦 沒有進球 101.8.14.91 09/20 04:42
311F→Eric54088: 然後我歐冠過5關倒那場01的英冠 哈哈.. 121.254.82.79 09/20 04:43
312F推straight0711: 波圖只踢了30分鐘....... 61.62.128.144 09/20 04:44
313F→Eric54088: 先來看明天場次好了 121.254.82.79 09/20 04:51
314F→Eric54088: 感覺沒球了 121.254.82.79 09/20 04:51
315F推hot333: 飛燕33333333125.230.210.140 09/20 04:51
316F推nick04140414: 3123.194.156.221 09/20 04:51
317F→hot333: 幹勒 又退125.230.210.140 09/20 04:52
318F→Eric54088: 好像退 121.254.82.79 09/20 04:52
319F→nick04140414: 退123.194.156.221 09/20 04:53
320F→Eric54088: 這場退幾顆了啊 121.254.82.79 09/20 04:53
321F推jefflin0824: 乾點失又一直退 1.200.76.23 09/20 04:53
322F→jefflin0824: 本該4+的場QQ 1.200.76.23 09/20 04:53
323F→Eric54088: 拉奇歐1 121.254.82.79 09/20 04:55
324F→Eric54088: 絕殺 121.254.82.79 09/20 04:55
325F推ericboy0225: 絕平吧 114.36.18.153 09/20 04:55
※ 編輯: Eric54088 (121.254.82.79 臺灣), 09/20/2023 04:56:30
326F→Eric54088: 巴黎3 121.254.82.79 09/20 04:56
327F→jefflin0824: 馬競… 1.200.76.23 09/20 04:56
328F推mscmobitai: 守門員衝過來絕殺馬競 笑死 絕中絕 101.12.90.63 09/20 04:57
329F→Eric54088: 巴黎退了 121.254.82.79 09/20 04:57
330F推hot333: 2紅只有一球 == 超糞125.230.210.140 09/20 04:58
331F推XTaiwanAyin: 飛燕諾太棒了,10個人踢不進8個人, 101.3.146.61 09/20 04:59
332F→XTaiwanAyin: 除了莊家要求不能大分我真想不到其 101.3.146.61 09/20 04:59
333F→XTaiwanAyin: 他原因 101.3.146.61 09/20 04:59
334F→XTaiwanAyin: 8個人像18個人防守一樣堅固 101.3.146.61 09/20 04:59
335F推ricky6114: 這時段殺了飛諾言大分 草 101.137.68.107 09/20 05:31
336F→srtt123: 孬剛神選廠 三場單場都小分 27.242.133.61 09/20 07:52
337F→leonjapan: 演一波和氣小芬姐給大家 42.72.127.194 09/20 08:27
338F推tom620270: 真的要笑死 第一次看到門將在進球的 124.6.8.39 09/20 09:20