[情報] 鬍鬚張 23% 品項 2/1 前特價

看板 lifeismoney
作者 golang
時間 2023年01月30日
留言 219則留言,158人參與討論
推噓 74  ( 105推 31噓 79→ )

鬍鬚張今天宣佈 2023/2/1 起 便當調漲5元、鴨蛋調漲1元 內用單點產品維持原價 - 鬍鬚張 2020 年開始凍漲將近兩年 這次漲價也漲的很客氣 佛心公司 @@ 隔壁小火鍋外帶 2020 從 100 一口氣漲到上個月 140 有夠兇 =.= --
1FCoffeewater: 還有人吃這間喔 122.146.90.161 01/30 22:18
相對乾淨又開發票還可以用行動支付 這次漲價吃相相對好看 整體還行啦
2FnashQ: 這間不錯了啦 也是佛心來著 111.83.113.12 01/30 22:19
3Fsleepsnow: 鬍鬚張雖然價格高但有固定的顧客 112.78.94.167 01/30 22:19
4FBastille: 至少比較乾淨啊 其他滷肉飯店.. 112.78.73.229 01/30 22:20
5Fabccbaandy: 滷肉確實無敵阿,其他品項就真的盤 59.115.181.110 01/30 22:21
6FBoston: 說真的滿佛的,推一個 1.169.79.60 01/30 22:22
7FBoston: 買便當系列 CP 值比單點滷肉飯高很多 1.169.79.60 01/30 22:22
8Fheeroshiao: 便當好吃阿~118.167.174.169 01/30 22:27
9Floaw: 品質對得起價格 42.74.233.114 01/30 22:28
10Flevanteee: 鬍鬚張的整潔程度才是拿得出國際的滷肉 42.73.215.141 01/30 22:30
11Flevanteee: 飯啊 42.73.215.141 01/30 22:30
12Fprereality: 品質穩定啊220.132.213.178 01/30 22:31
13Fmmmmmmmmmmmm: 我覺得還滿好吃,去台北出差必吃 111.255.203.46 01/30 22:32
14Fnigeltw: 滷肉飯和排骨便當都不錯丫:) 1.169.223.63 01/30 22:32
15Fdark0101101: 腸胃不好不能吃路邊攤的人很需要118.165.113.169 01/30 22:33
16FXinZhao: 滷肉飯吃得出自家的特色,很不錯啊 1.163.78.230 01/30 22:33
17FXinZhao: 吃的出一種"這是鬍鬚張吧"的味道 1.163.78.230 01/30 22:33
18Fig49999: 乾淨 衛生 不逃稅為什麼不吃 223.140.196.21 01/30 22:35
19Fsoo6719: 漲得算客氣了… 101.12.46.162 01/30 22:37
20FShikiP: 魯肉便當要變85了QQ 36.231.118.230 01/30 22:39
21Favcds1111: 好吃 推推 36.230.4.64 01/30 22:42
22Flee7922412: 便當好吃 101.12.26.10 01/30 22:48
23Fkazuo: 食安安全下庄的店還不吃?118.167.123.119 01/30 22:49
24FRon51320: 品質穩定,用料也好,稍微貴還行啦 180.217.6.134 01/30 22:51
25Ffkfcu: 阿阿物價超漲啊 106.64.49.62 01/30 22:54
26Famury: 還蠻好吃的啊 123.194.163.7 01/30 22:54
27Frdg0965566: 想當年在那打工兩年直接胖了10公斤 114.137.104.49 01/30 22:57
28Fms01096: 乾淨開發票的店家,這些都是成本 111.83.134.35 01/30 22:57
29Fms01096: 要便宜可以去吃騎樓地板用得油油黑黑那種 111.83.134.35 01/30 22:58
30Fcurrygo: 不知道有人算過嗎?當初22k跟現在最低薪 27.53.153.139 01/30 23:07
31Fcurrygo: 資26400比,房價物價後,那個比較好用 27.53.153.139 01/30 23:07
32Fsleepsnow: 都難用 112.78.94.167 01/30 23:10
33Fq2520q: 單就房價看,薪資幅度根本比不上,台灣經 118.231.144.40 01/30 23:15
34Fq2520q: 濟火車頭房地產不是說假的 118.231.144.40 01/30 23:15
35Fshow9202: 怎麼講法那麼一致,是在洗風向? 123.193.146.99 01/30 23:17
鴨蛋從2020至今漲一塊需要洗風向 建議你再想想 @@
36Ffmp1234: 經典滷肉 36.226.181.156 01/30 23:18
37Fboycher2000: 的確現在大家都在漲的時代,鬍鬚張真 1.164.220.53 01/30 23:19
38Fboycher2000: 的算不錯啊 1.164.220.53 01/30 23:19
39Fw4: 覺得他的定價算實在 223.140.30.21 01/30 23:23
40Fducamao: 來北部只吃過一次..覺得偏貴又沒什麼特 36.224.92.109 01/30 23:26
41Fducamao: 色 36.224.92.109 01/30 23:26
42Fwanubz9v: 漲價幹嘛po文 42.73.180.122 01/30 23:27
43Fsynytc: 標題是什麼意思 因為2/1漲價所以1/31算特 36.230.139.6 01/30 23:31
44Fsynytc: 價? 36.230.139.6 01/30 23:31
45Fwillix83: 排骨飯好吃118.166.137.151 01/30 23:41
46Fandel121: 光是自有中央工廠,主動送驗產品,吃起 111.83.26.183 01/30 23:41
47Fandel121: 來就比較安心穩定 111.83.26.183 01/30 23:41
48Fyao03911: 排骨便當不錯,雖然之前沒漲,但有縮水 36.230.231.232 01/30 23:42
49Fballcat: 很常吃耶,這家覺得滿乾淨的啊 114.24.62.128 01/30 23:42
50Fyao03911: 便當盒子從方形五格便圓形紙盒,配菜 36.230.231.232 01/30 23:42
51Fyao03911: 明顯變少 36.230.231.232 01/30 23:42
52FNAZEBE: 以前還覺得鬍鬚張比較貴,現在一堆餐廳一 122.116.41.52 01/30 23:46
53FNAZEBE: 餐就要一百五起跳,反而覺得鬍鬚張比較便 122.116.41.52 01/30 23:46
54FNAZEBE: 宜了 122.116.41.52 01/30 23:46
55Fwaitan: 業新出的烤雞腿超好吃 39.10.48.131 01/30 23:47
56Fa8507222: 便當價格還ok,也好吃 114.136.32.50 01/30 23:48
57Fjyhtai: 雞排都90了…還在講鬍鬚張貴? 114.26.198.158 01/31 00:03
58Fjyhtai: 這2年吃過幾次…算是物有所值 114.26.198.158 01/31 00:04
59Faz0102: 鬍鬚張明明很便宜,到底哪裡貴 42.77.100.77 01/31 00:12
60Fiphone55566: 很便宜就多了吧 瞎挺的一堆 1.170.123.125 01/31 00:12
61Ftouurtn: 外送崛起後 鬍鬚張價格根本佛心220.132.243.176 01/31 00:12
62Fenemyli: 這家便當現在已經變cp值高的便當了 2年前 36.230.100.115 01/31 00:16
63Fenemyli: 絕對想不到鬍鬚張竟然有一天能被說是cp 36.230.100.115 01/31 00:16
64Fenemyli: 值不錯的選擇 XD 36.230.100.115 01/31 00:16
65Ftanker: 便當相對划算但其實飯量和菜量比其他便當 39.9.108.142 01/31 00:17
66Ftanker: 都略少 39.9.108.142 01/31 00:17
67Fiphone55566: 他都跟著漲了 怎麼可能變cp值高的... 1.170.123.125 01/31 00:17
68Fiphone55566: 是拿五年前鬍鬚張跟現在的其他家比? 1.170.123.125 01/31 00:18
69Fhn13922866: 滷肉飯打趴一堆好嘛223.137.241.226 01/31 00:19
70Fli72716: 我就知道!!早就預言了 嘻嘻 1.200.116.101 01/31 00:19
71Fandypan: 50嵐本來被嫌貴到現在也變香香惹 36.225.29.141 01/31 00:20
72FNash810151: 蠻好吃的 111.83.27.76 01/31 00:22
73Fsesd: 佛心企業了 112.104.28.217 01/31 00:23
74Fkobebryant08: 人家找人是有給勞健保的,佛心公司 114.44.12.61 01/31 00:27
75Fimblg: 現在隨便一家便當都破百,鬍鬚張根本不算貴 101.10.13.85 01/31 00:31
76Fimblg: 了 101.10.13.85 01/31 00:31
77Fli72716: https://bit.ly/3v8Vpkg 2022年初有承諾 1.200.116.101 01/31 00:32
78Fli72716: 2022不漲 也算是有信守承諾啦 1.200.116.101 01/31 00:32
79Fa57081108: 一開始訂價就高 沒漲剛好而已吧? 49.216.101.107 01/31 00:32
80Fli72716: 2022物價不知道都漲幾波了 撐不住了 1.200.116.101 01/31 00:33
81FLevesque: 客人幾乎都外帶啊,漲外帶漲對了 1.200.240.180 01/31 00:35
82Fganganx: 我家附近便當店去年漲4次 這家算客氣了 36.236.233.177 01/31 00:38
83Fpoz93: 我記得以前指導教授 都指定要買這家給她吃 124.218.92.250 01/31 00:39
84Fpoz93: 其他便當店都嫌不夠衛生 124.218.92.250 01/31 00:39
85Flowman: 沒特價啊 標題是內容農場下標法? 111.185.88.47 01/31 00:42
86Fseiya2000: 標題和內文不符 111.71.212.61 01/31 00:42
87Fblueview: 還可以啦 現在最低時薪都171了 49.158.77.233 01/31 00:44
88FWulinWorks: 鬍鬚張真的便宜 36.227.215.90 01/31 00:45
89Frisingblue: 鬍鬚張外帶便當品質對得起價格 59.115.160.233 01/31 00:46
90Fsy1995: 我覺得滷肉飯不好吃 但她家雞肉飯我超愛 115.43.149.78 01/31 00:50
91Fsy1995: 我蠻常買鬍鬚張的 115.43.149.78 01/31 00:50
92Fwindsson: 還不錯阿,拿到UE的優惠碼就會自取來吃 1.162.168.153 01/31 00:51
93Fwindsson: 自取也沒漲價 1.162.168.153 01/31 00:51
94FMisterSmile: 其他家早就漲到比鬍鬚張貴了 27.240.233.208 01/31 00:58
95FRAA1144557: 電子支付有發票,價格也不算貴了 42.79.47.146 01/31 01:04
96FCartoonMin: 算可以吧,一堆路邊小吃小店面直接漲 42.77.139.151 01/31 01:04
97FCartoonMin: 10元 42.77.139.151 01/31 01:04
98FCartoonMin: 還沒有發票 42.77.139.151 01/31 01:04
99FTheSimpsons: 便當店雞腿便當都從95漲到115了 118.167.12.57 01/31 01:13
100FSeanShiau: 哪裡省? 101.136.58.191 01/31 01:13
101Fdowbane: 很好吃啊支持111.250.173.169 01/31 01:14
102Flkdsa: 三商巧福幾個月內也漲二次 42.72.35.174 01/31 01:18
103Flovemy: 是真的蠻好吃的 環境也沒話說 49.217.239.88 01/31 01:19
104FNino0114: 現在便當都110 120了 鬍鬚張也不算貴了 122.116.185.7 01/31 01:20
105Frraayy218: 不要單點滷肉飯 吃它的便當其實不算貴 114.24.50.189 01/31 01:42
106Fhaverjohn: 反觀世界豆漿,什麼鳥 49.216.237.80 01/31 01:42
107Fdbdudsorj: 為什麼不吃?一堆人義大利麵一盤200都111.249.199.202 01/31 01:46
108Fdbdudsorj: 不覺得貴 然後這個就在嫌貴111.249.199.202 01/31 01:46
109Fssupper: 品質穩定 很少吃到雷的 123.252.68.107 01/31 01:51
110Fhollen9: 五分埔廁所超髒 114.32.27.169 01/31 02:05
111Fpiyopiyolee: 比他便宜的也不太敢吃了 122.116.40.163 01/31 02:06
112Fccuteeflora: 上班地點附近的雞腿飯都賣到120了, 223.137.8.238 01/31 02:18
113Fccuteeflora: 鬍鬚張已經不算貴了(座標台北) 223.137.8.238 01/31 02:18
114Fccuteeflora: 而且還有開發票不逃稅 223.137.8.238 01/31 02:20
115Fdola1210: 雖然價格偏高 但確實有水準阿 衛生也有122.116.197.148 01/31 02:40
116FmarshmallowH: 滿好吃的 跟現在物價比起來不貴118.170.127.232 01/31 02:40
117Fganlinlowsu: 原本很貴但現在看起來好像也還好 112.78.64.104 01/31 02:41
118Fggsize123: 口味、衛生、環境同價位誰能比 119.77.180.29 01/31 03:00
119Fsam352306: 推鬍鬚 61.61.173.39 01/31 03:03
120Fyummy8765: 標題寫特價的意思是? 180.217.136.67 01/31 03:05
121Fa27588679: 肯德基套餐漲40真的凶 180.177.33.135 01/31 03:18
122Fsawe53: 現在比較下來反而沒貴多少 114.34.96.4 01/31 03:41
123Fimhan705: 漲價漲到變很平價= = 1.200.1.252 01/31 05:41
124Fimhan705: 其他的漲價 1.200.1.252 01/31 05:41
125FKBTIT: 量真的偏少 太晚去會吃到油耗味雞肉飯 218.172.59.125 01/31 06:26
126FKBTIT: 但以整體品質來看漲5元真的還好 218.172.59.125 01/31 06:26
127FKBTIT: 不過記得前幾年那次漲價也是被媒體圍剿到又 218.172.59.125 01/31 06:28
128FKBTIT: 宣布暫時不漲 真的是人善被鯛民欺... 218.172.59.125 01/31 06:28
129Fliyang1214: 便宜好吃 118.163.220.48 01/31 06:37
130FPhsblack: 太一致101.136.167.113 01/31 06:39
131Flice0225: 光衛生品質穩定口味一致就物超所值了 36.226.79.178 01/31 06:39
132Fwby0122: 這間我覺得可以,有人說可以花2**吃義 125.229.97.45 01/31 06:54
133Fwby0122: 大利麵,無法花100吃滷肉飯 125.229.97.45 01/31 06:54
134Flk90410: 這標題,你在學記者? 223.140.98.133 01/31 07:06
135Fkwinner: 滷肉飯有開發票的先驅 42.73.192.154 01/31 07:11
136Fpttnew: 我超愛吃… 106.105.31.154 01/31 07:22
137Faoc915142: 省錢點?以為來到八卦版 180.217.11.247 01/31 07:24
138FGinru: 還沒吃過原價… 27.51.8.237 01/31 07:24
139Fqwayland: 有些髒髒便當店其實漲得跟鬍鬚張差不多 42.73.160.236 01/31 07:32
140Fqwayland: 。 42.73.160.236 01/31 07:32
141Fzxcvbn56563: 排骨好吃 114.136.117.74 01/31 07:39
142Fpp771017: 魯肉飯跟四神湯的確好吃啊 環境又乾淨 125.229.36.158 01/31 07:41
143Fpp771017: 還有開發票 125.229.36.158 01/31 07:41
144Fa19851106: 哪裡省了? 118.166.31.98 01/31 08:10
145Fdelhuang: 一堆不開發票的便當店也不便宜呢 顆顆 223.141.97.146 01/31 08:11
146Fdelhuang: 顆 223.141.97.146 01/31 08:11
147FNSyaoRan: 標題這樣還能挺 謝謝 我還是吃微波便當 163.19.186.154 01/31 08:18
148Fumgym: 推鬍鬚張114.137.178.162 01/31 08:35
149FCrackedVoice: 當初22k還不是最低新資喔,你要比大 220.135.37.151 01/31 08:50
150FCrackedVoice: 概要用18k比 220.135.37.151 01/31 08:50
151Fbreakblue: 反詐騙 沒有省錢點 59.115.78.100 01/31 08:50
152Fderay: 俗118.165.144.154 01/31 08:51
153Fqulik7: 三重隨便一家魯肉飯都比鬍好吃不少101.138.165.156 01/31 09:01
154Fatmcola: 推鬍鬚張!巷口髒髒便當店跟鬍鬚張同價位 122.116.87.114 01/31 09:14
155Fwulaha999: 漲價當省錢文貼? 42.77.101.22 01/31 09:16
156Fbetterme05: 標題很爛 175.181.152.51 01/31 09:29
157Fhzs6111: 便當蠻好吃,比一堆掛日式難吃便當還便宜 118.165.61.199 01/31 09:34
158Fmij: 你吃到記者口水嗎 101.136.149.5 01/31 09:43
159FKingFelix: 滷肉飯不錯吃 除了名店 其它屌打 223.138.245.30 01/31 09:46
160Fiwinlottery: 人家毒油從沒中過 219.71.202.131 01/31 09:51
161Fliharvey: 好久沒吃這間 49.216.237.248 01/31 09:59
162Fdaredwolf: 還有人吃喔? 42.72.118.118 01/31 09:59
163Fwsxe2007: 不吃 1.200.143.107 01/31 10:01
164Frudolf1238: 特價=維持原價? 42.70.61.207 01/31 10:03
165Fjhgklove: 自從我家的巷口滷肉撈出小強,店員硬說 114.136.20.146 01/31 10:09
166Fjhgklove: 是油蔥,還有常吃的曾經的愛店,看到老 114.136.20.146 01/31 10:09
167Fjhgklove: 闆把放在地上飄滿蒼蠅的豬肉丟進滷汁後 114.136.20.146 01/31 10:09
168Fjhgklove: 我想吃魯肉飯就跑去鬍鬚張吃了 114.136.20.146 01/31 10:09
169FVGuerreroJr: 規規矩矩做生意得到這樣的風評... 60.249.14.100 01/31 10:18
170FGooglePlus: 鬍鬚張屌打一堆爛店 54.239.119.1 01/31 10:32
171Fb28932889: 值得 39.14.27.191 01/31 10:44
172Fwinniedadu: 鴨蛋超好吃111.246.191.168 01/31 10:50
173FloadingN: 漲價前去吃就是特價 笑了 39.9.222.30 01/31 10:52
174Froadblock: 省錢點?上面是多葉 42.72.42.125 01/31 11:02
175Fr1001695001: 品質對得起價格 118.231.145.9 01/31 11:03
176Fbarkids: 漲價文,標題造假誤導,無省錢點 223.140.5.43 01/31 11:08
177Fsep75920: >< 才想說要買豬腳禮盒 不知道會不會 123.51.148.40 01/31 11:25
178Fsep75920: 有影響 123.51.148.40 01/31 11:25
179FPeter911: 2/1漲價 今天吃就是現賺啊 還不去吃爆 111.71.212.253 01/31 11:55
180Fjacky75113: 這裡是省錢版 39.10.66.188 01/31 12:08
181Fyuinami: 衛生程度贏過90%小吃攤,推 61.221.35.49 01/31 12:17
182Frailtrip: 漲幅還可以,但標題寫特價真的不行 114.32.147.105 01/31 12:21
183FLizardLand: 特價三小 1.200.243.229 01/31 12:34
184Fkfwibsj: 漲價之前外帶水耕a菜就開始在縮水了 111.251.12.39 01/31 12:40
185Fmytoychiu: 標題詐騙 漲價前的原價=特價 這什麼鬼 114.43.175.190 01/31 12:53
186Fwinston99422: 之前去內用還不錯吃180.217.248.179 01/31 13:05
187Feedy8888: 便當俗啊,不要單點滷肉飯就好 101.12.89.3 01/31 13:42
188Fsamarium: 中國菜可以漲價台灣菜不行,這些出來吠 49.216.131.114 01/31 13:43
189Fsamarium: 的都哪裡人?? 49.216.131.114 01/31 13:43
190FZZ321: 寧願吃小吃攤也不吃鬍鬚張啦 61.216.147.98 01/31 14:19
191FFERRE: 房價漲到買不起 鬍鬚張我還買得起 101.12.44.195 01/31 14:25
192Fcasko: 魯肉飯三重人表示 普通 114.45.175.219 01/31 14:28
193Fjimmyfk: 各家魯肉飯漲超過30元就沒單點過了... 27.53.155.224 01/31 14:51
194Fjimmyfk: 點魯肉便當或雞腿、排骨便當還比較便宜 27.53.155.224 01/31 14:51
195Fjimmyfk: 合理消費、拒當盤子 27.53.155.224 01/31 14:51
196Fangelpclin: 多年前去過他們央廚…確實製程安全衛 39.14.66.70 01/31 15:31
197Fangelpclin: 生都有在管理 這些都是成本反映在售 39.14.66.70 01/31 15:31
198Fangelpclin: 價上 不應該拿其他一般小攤販魯肉飯 39.14.66.70 01/31 15:31
199Fangelpclin: 來比較 39.14.66.70 01/31 15:31
200Fkazenokage: 鬍鬚張的價格只適合北部,中南部都嘛106.107.185.253 01/31 15:55
201Fkazenokage: 有比他便宜還好吃的店106.107.185.253 01/31 15:55
202Fchinij88: 以前覺得好貴,現在一個雞腿便當110有 111.243.34.68 01/31 16:06
203Fchinij88: 時候就會去吃鬍鬚張了,但噓標題 111.243.34.68 01/31 16:06
204Fackes: 錯在不潮 義大利麵賣300都沒人叫 42.76.16.110 01/31 16:09
205Flagidog: 特價在哪 42.73.205.144 01/31 16:27
206Fyummy8765: 標題打2/1漲價就好....特價什麼 180.217.136.67 01/31 16:45
207Fko7625: 乾淨 好吃 有開發票 180.217.25.56 01/31 18:05
208Fgostt: 還是有人會買單啊 27.53.186.122 01/31 18:10
209Fjerry0823: 沒多好吃,又貴 49.216.133.26 01/31 18:56
210Fmarksky: 呵呵~ 39.15.49.214 01/31 19:19
211Fiamthebest08: 愛漲就漲 反正我又不吃 61.64.138.209 01/31 19:20
212Fiamthebest08: 三重每一間都比它好吃 61.64.138.209 01/31 19:20
213Fiamthebest08: 鬍鬚張真的沒一間筆的上三重的 61.64.138.209 01/31 19:20
214FQorqios: 便當...謀糾118.169.233.136 01/31 23:26
215Ffox6338: 噓標題 1.200.14.161 01/31 23:54

lifeismoney熱門文章

77 [情報] LINE POINT 1+2
93 2023-03-28 10:03
19 [情報] 便宜三星A54
44 2023-03-27 20:05
43 [情報] 全家優惠(3/29-4/4)
76 2023-03-27 19:23
48 [情報] line points 1+1
62 2023-03-27 10:03
68 [情報] 7-11紅酒特價兩瓶400
143 2023-03-26 15:26
45 [情報] friday影音7天序號
64 2023-03-26 00:44
121 [情報] Line VOOM 冠軍預測
166 2023-03-25 18:06
33 [情報] hoi源氏木語特價
83 2023-03-25 15:01
26 [情報] Google Play Point 5點
38 2023-03-25 06:55
18 [情報] 板橋發票換高麗菜
31 2023-03-24 15:35