[討論] 木炭民調 賴8 侯9 柯33 !!!!!!

看板 hatepolitics
作者 miler22020
時間 2023年04月01日
留言 77則留言,49人參與討論
推噓 33  ( 37推 4噓 36→ )

木炭剛剛上影片 逢甲夜市做的民調 幾乎都年輕人投票 柯文哲壓倒性獲勝 看來媒體 已經被民進黨控制 實際情況是柯文哲2024將會碾壓........ --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.14.129.55 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1680333141.A.681.html
1FDustToDust: 我柯的族群就是未來 藍綠可以滾了61.224.97.24 04/01 15:13
2Foscarwu3041: 不是孫先生我不信39.9.190.24 04/01 15:13
3Fnotea: 這跟孫先生民調哪個準49.216.102.204 04/01 15:13
4Fslimak: 早就說了 國民黨自爆讓柯爽死39.14.26.157 04/01 15:13
5Fsamarium: 贏了101.12.49.143 04/01 15:13
6Fholyhelm: 啥小 真的假的114.27.79.247 04/01 15:15
7Fkenclyde: 搞不好有些遊客重複投了114.27.20.120 04/01 15:15
8Fboxcar: 柯神氣勢暴漲 區域立委也該每區都派人下42.79.165.252 04/01 15:16
9Fboxcar: 去選了吧???42.79.165.252 04/01 15:16
10Fcapybaradash: 沒一個準的 我還孫先生哩118.166.42.51 04/01 15:16
11Fstocktonty: 阿北穩了116.89.138.116 04/01 15:17
12FDustToDust: 輾壓可能沒辦法 但三分天下很有機會61.224.97.24 04/01 15:17
13FMayinggo: 建議師父在逢甲夜市宣誓就職總統123.192.98.245 04/01 15:19
14Fthbygn98: 穩了,pg準備行李入住總統官邸61.230.4.56 04/01 15:19
15Fjixiang: 呵呵1.200.147.16 04/01 15:20
16FDustToDust: 冥進洞年輕票流失超乎想像61.224.97.24 04/01 15:20
看起來是沒錯
17FRobben: 穩101.10.93.123 04/01 15:21
※ 編輯: miler22020 (104.14.129.55 美國), 04/01/2023 15:21:58
18FMVPGGYY: 還得感謝他幫忙吃一些反政府反社會的票27.242.136.194 04/01 15:22
19Fbbq123: 這些人又不會真的去投票 都嘛是空氣票 42.77.24.248 04/01 15:24
20FMVPGGYY: 要不然這些人到時被煽動一下就去投國民黨 27.242.136.194 04/01 15:24
21FMVPGGYY: 了,自從2018我騎腳踏車進中山大學運動, 27.242.136.194 04/01 15:24
22FMVPGGYY: 看到一堆大學生也在瘋迷韓國瑜就知道,這 27.242.136.194 04/01 15:24
23FMVPGGYY: 些人反政府就什麼都可以投對立面 27.242.136.194 04/01 15:24
24Fenergizer: 恭喜師傅當選啦 XDDD 49.217.196.141 04/01 15:26
25FMVPGGYY: 當時我看一堆大學生機車跟安全帽上都是韓 27.242.136.194 04/01 15:27
26FMVPGGYY: 的貼紙就有點傻眼了 27.242.136.194 04/01 15:27
高雄嗎 當時貪食蛇就一堆學生了 ※ 編輯: miler22020 (104.14.129.55 美國), 04/01/2023 15:28:34
27FKillerMoDo: 反政府票 空氣票 還有什麼趕快說一說 42.72.67.7 04/01 15:28
28Fs81048112: 學生跟風正常 39.14.56.3 04/01 15:29
29FMVPGGYY: 對啊,中山大學在高雄西子灣,我騎車運動 27.242.136.194 04/01 15:30
30FMVPGGYY: 的路線會進去繞一圈再出來 27.242.136.194 04/01 15:30
31FTommyHil: 現在的民進黨就是以前的國民黨 223.137.211.54 04/01 15:31
32FMachinator: 柯VS賴 真的有懸念220.132.246.239 04/01 15:31
賴郭都輸了 別幻想了 ※ 編輯: miler22020 (104.14.129.55 美國), 04/01/2023 15:32:08
33FCavendishJr: 柯穩定20%啊,權重偏一點就會大勝, 27.242.218.32 04/01 15:32
34FCavendishJr: 但是實際投票不可能這樣 27.242.218.32 04/01 15:32
35Fpercy921: 阿北拿大巨蛋貪污來的錢在網路的確下了 101.10.1.38 04/01 15:37
36Fpercy921: 不少功夫 101.10.1.38 04/01 15:37
37Flostsky93: 根本碾壓,建議柯顏配,顏寬恒,柯媽口 111.83.245.19 04/01 15:38
38Flostsky93: 中好人,2024柯總統顏副總統,清流又霸 111.83.245.19 04/01 15:38
39Flostsky93: 氣 111.83.245.19 04/01 15:38
40Fjump9128: 一定唯一支持阿北啊 36.224.100.71 04/01 15:39
41Flostsky93: 柯總統要不要先把臨時總統府暫設在逢 111.83.245.19 04/01 15:40
42Flostsky93: 甲夜市? 111.83.245.19 04/01 15:40
43Flostsky93: 柯66%,侯18%,賴16%,看來柯已當選了 111.83.245.19 04/01 15:42
44Flostsky93: ,難怪逢甲夜市氛圍變了 111.83.245.19 04/01 15:42
45Fshopping0802: 穩了 101.12.50.106 04/01 15:42
46FcoeXist: 柯總統好(X) 2026台中市長好(?) 118.232.74.29 04/01 15:47
47Fpeter891116: 非柯不投 阿北務實 111.82.3.141 04/01 15:48
48FMachinator: 建議木炭去台南高雄市區做一集民調,220.132.246.239 04/01 15:49
49FMachinator: 如果賴沒有碾壓,那賴應該涼了,2024220.132.246.239 04/01 15:49
50FMachinator: 是阿伯的…220.132.246.239 04/01 15:49
51Ftasy4n: https://i.imgur.com/lwSkqcm.gif101.136.129.240 04/01 15:50
[討論] 木炭民調 賴8 侯9 柯33 !!!!!!
52Fgino12456: 再去台南高雄中和一下大概94民調結果 114.41.215.151 04/01 15:53
53Fgino12456: 了 114.41.215.151 04/01 15:53
54Fallen18880: 這咖就是4% 114.25.93.193 04/01 15:57
55FDolphtw: 阿北穩了 61.223.0.248 04/01 15:58
56Fgrayoasis: 民調都是帶風向用的 各家差異超大 111.241.1.196 04/01 15:59
57Fgrayoasis: 各個陣營的在那邊自high 111.241.1.196 04/01 15:59
58Fmark2326: 最好是年輕人不會投票啦 年輕人是不會去 36.239.44.12 04/01 16:05
59Fmark2326: 投其他選舉 但總統大選這種大型的會投 36.239.44.12 04/01 16:05
60Fyitetsai: 恭喜pg當上第一夫人,開心 101.9.238.109 04/01 16:12
61Fmysterydream: 年輕人就空氣票阿 笑死 118.169.139.47 04/01 16:20
62Fmilkteala: 都說他準,之後再來驗證就知道 36.227.51.74 04/01 16:33
63Fmilkteala: 不準也要講蛤 36.227.51.74 04/01 16:33
64Fakway: 穩了 114.36.138.153 04/01 16:47
65Ftimeriver235: 搭顏清標當副總統候選人。穩了 49.217.71.19 04/01 16:47
66Fkadolong: 哈 明天準時看笑話 42.77.36.158 04/01 16:54
67Flovefriday: 四大公投才是民意,懂? 111.83.64.163 04/01 17:06
68Fyoshro: 穩了 1.165.139.46 04/01 17:49
69FAtDe: 我說過 賴跟侯都搶不到年輕人的票 118.166.52.24 04/01 18:35
70Foops119: 柯糞版本的孫先生 175.177.6.2 04/01 18:45
71Fopple: 少子化年輕人有啥用 101.137.16.102 04/01 19:09
72Fjeff23031: 推爆柯阿北,這才是真正的民意114.136.185.187 04/01 19:27
73Fjeff23031: 推114.136.185.187 04/01 19:30
74Fjeff23031: 推114.136.185.187 04/01 19:34
75Fthouloveme: 柯文哲加油223.136.139.218 04/01 19:51
76Fadachitaeko: 60歲以上只有2趴支持度,沒用 101.12.26.84 04/01 20:56
77Fsammoon: 支持一個人跟會不會去投票是兩回事 49.216.223.38 04/01 23:07

hatepolitics熱門文章

42 [Live] 賴菁德 親自回應
118 2023-06-01 16:08
45 [討論] 性騷擾打不到賴清德
125 2023-06-01 15:08
44 [討論] 誠摯建議林飛帆退選
139 2023-06-01 13:05
39 [討論] 這人是民眾黨的嗎?
136 2023-06-01 11:39