1F推zixiang: 因為就不是全台灣買不到啊 36.228.214.30 09/19 23:14
※ 編輯: dick929 (101.12.46.167 臺灣), 09/19/2023 23:17:14
2F推CNS3056: 市場機制不好嗎 114.136.161.63 09/19 23:15
3F→cunankimo: 整天說屯蛋 但查了半年什麼屁都查不到 180.177.10.200 09/19 23:15
4F→zixiang: 你拿一個錯誤的資訊想要去支持一個謠言 36.228.214.30 09/19 23:15
5F→zixiang: 不是很奇怪 36.228.214.30 09/19 23:15
6F推shadow0326: 話說囤蛋到底有沒有法律可管啊 36.227.241.19 09/19 23:15
7F→cunankimo: 最後發現 屯蛋最多的就是政府 180.177.10.200 09/19 23:15
8F→bonfferoni: 經濟20年來最好 不過不是你我的經濟 118.232.104.65 09/19 23:15
9F推zen0812: 去年秋季就在NHK上看到日本禽流感的新聞 111.82.63.125 09/19 23:16
10F噓butten986: 還在騙,寶潔節目上有說了,缺蛋只有前 61.62.187.203 09/19 23:16
11F→butten986: 面後面的卜蜂等大型公司加入後就不缺, 61.62.187.203 09/19 23:16
12F→butten986: 吉仲還繼續進口 61.62.187.203 09/19 23:16
13F推Tenging: 查了一年才發現蛋可以屯百日 219.71.161.211 09/19 23:16
14F→zen0812: 還想說台灣雞鴨有民主血液 百毒不侵 ok 111.82.63.125 09/19 23:17
15F→zen0812: 的啦、 111.82.63.125 09/19 23:17
16F推bnd0327: 總之先怪政府,不怪政府就是塔綠班 223.137.74.250 09/19 23:17
17F→Tenging: 屯蛋的查不到 抓到了政府又來作保食安 219.71.161.211 09/19 23:18
18F推zzzzaaaa: 進口蛋哪有錯?進口過期爛蛋才有錯,少 114.136.38.113 09/19 23:19
19F→zzzzaaaa: 在混淆視聽了 114.136.38.113 09/19 23:20
20F→Anvec: 因為加工廠是簽長約 所以每天生產的蛋 多 111.243.70.169 09/19 23:20
21F→Anvec: 數會優先供應給加工廠 111.243.70.169 09/19 23:20
22F→Anvec: 然後就是營業的店家 他們是第二優先順位 111.243.70.169 09/19 23:20
23F→Anvec: 所以雞蛋短缺 會直接反應在零售市場 111.243.70.169 09/19 23:21
24F→Anvec: 因此當時農委會的作法是跟加工廠調蛋來應 111.243.70.169 09/19 23:22
25F→Anvec: 急 你是不是忘記了 111.243.70.169 09/19 23:22
26F→Anvec: 可是加工廠挪蛋給零售 只能救急 因為他們也 111.243.70.169 09/19 23:23
27F→Anvec: 要營業 不然停工要幹嘛 所以進口蛋一到 是 111.243.70.169 09/19 23:23
28F→Anvec: 不是要優先還給他們 111.243.70.169 09/19 23:23
29F→Anvec: 所以這才是為什麼一缺蛋 零售就買不到的原 111.243.70.169 09/19 23:24
30F→Anvec: 因 因為零售就是排最後 運輸鋪貨調貨成本就 111.243.70.169 09/19 23:25
31F→Anvec: 是高 還沒有簽約 111.243.70.169 09/19 23:25
32F推birdy590: 樓上講的這個雖然是現況 但是是錯誤的 115.43.53.170 09/19 23:26
33F→birdy590: 比較好的策略 加工廠一定是放最後 115.43.53.170 09/19 23:27
34F→birdy590: 日本就是零售優先 連外銷都排在加工前面 115.43.53.170 09/19 23:27
35F→birdy590: 所以一開始缺蛋 第一個反應是加工業停工 115.43.53.170 09/19 23:28
36F→birdy590: 進口是平常就有持續在進口 量增加就好 115.43.53.170 09/19 23:29
37F→birdy590: 像我們這樣臨時去找蛋 當然緩不濟急 115.43.53.170 09/19 23:29
38F→birdy590: 找到地球對面去 等送到效期都所剩無幾了 115.43.53.170 09/19 23:29
39F→Anvec: 加工廠因為是簽長約 比如每天就是要一萬顆 223.136.66.103 09/19 23:33
40F→Anvec: 對蛋商而言也方便 反正就是每天送一萬顆到 223.136.66.103 09/19 23:33
41F→Anvec: 工廠 跑一趟就好 零售就很麻煩 這間全聯要2 223.136.66.103 09/19 23:34
42F→Anvec: 00顆 那間全聯要300顆 一路走一路送 成本 223.136.66.103 09/19 23:34
43F→birdy590: 我們根本沒停工吧? 意思就是一直有蛋用 115.43.53.170 09/19 23:35
44F→birdy590: 一邊有一邊要當調節用途 我們選擇市場?! 115.43.53.170 09/19 23:36
45F→Anvec: 本來就高且不固定 工廠要停工 農委會調蛋 223.136.66.103 09/19 23:36
46F→Anvec: 其實也有那個意思 但後續也有很多問題 比如 223.136.66.103 09/19 23:36
47F→birdy590: 然後政府還控制產地價格 所以進口的蛋 115.43.53.170 09/19 23:36
48F→Anvec: 工廠停工 那營業損失呢 薪水 租金 都要繼 223.136.66.103 09/19 23:36
49F→birdy590: 其實在價格上並沒有任何誘因 115.43.53.170 09/19 23:36
50F→Anvec: 續付 然後他們也跟客戶有簽約 交貨違約呢 223.136.66.103 09/19 23:37
51F→Anvec: 這都要政府下來協調補貼 223.136.66.103 09/19 23:37
52F→birdy590: 日本的食品業事實上是停工了 115.43.53.170 09/19 23:37
53F→Anvec: 然後我們本來是有持續跟日本進口雞蛋的 是 223.136.66.103 09/19 23:38
54F→Anvec: 去年11月因為禽流感所以暫停 然後農委會就 223.136.66.103 09/19 23:38
55F→birdy590: 但是他們沒有去控制市場行情 進口的便宜 115.43.53.170 09/19 23:38
56F→Anvec: 沒有找替代方案 才導致大缺蛋 然後又急忙 223.136.66.103 09/19 23:38
57F→birdy590: 廠商就算有得選可能也會用便宜的 115.43.53.170 09/19 23:38
58F→Anvec: 找到巴西去 如果去年11月開始找替代來源 223.136.66.103 09/19 23:38
59F→Anvec: 根本沒現在這些問題 223.136.66.103 09/19 23:38
60F→birdy590: 我們的進口沒比較便宜 有新鮮的當然先搶 115.43.53.170 09/19 23:38
61F→birdy590: 替代來源很多報導都提過 能找的都找了 115.43.53.170 09/19 23:39
62F→birdy590: 巴西其實是很不得已的選擇 海運無敵久 115.43.53.170 09/19 23:40
63F→birdy590: 理論上這種東西運到只能拿去加工用 115.43.53.170 09/19 23:40
64F→birdy590: 如果國內現貨有漲價 那肯定有銷路 115.43.53.170 09/19 23:40
65F→birdy590: 但市價被壓低, 又沒真的缺貨 北七才買 115.43.53.170 09/19 23:41
66F→jorda: 囤蛋查不到怪誰啊180.217.244.129 09/19 23:42
67F→birdy590: 廠商不是笨蛋 新鮮貨和冰兩個月的一樣錢 115.43.53.170 09/19 23:42
68F→birdy590: 誰都會選新鮮的 115.43.53.170 09/19 23:42
69F→Anvec: 這是農委會一連串愚蠢的錯誤造成的 223.136.66.103 09/19 23:43
70F→birdy590: 更糟糕的是有天才決定送去再洗過上架賣 115.43.53.170 09/19 23:43
71F→birdy590: 然後就爆炸了.. 這下只能通通報廢了 115.43.53.170 09/19 23:43
72F→Anvec: 如果三月進巴西蛋 分成每個月進1000萬顆都 223.136.66.103 09/19 23:44
73F→Anvec: 不會發生這種事 223.136.66.103 09/19 23:45
74F推birdy590: 我們政府很喜歡控制物價 這次踢到鐵板了 115.43.53.170 09/19 23:46
75F→birdy590: 有人在帶風向鼓吹不能進口蛋 這就不對了 115.43.53.170 09/19 23:49
76F→birdy590: 不只應該進 好的來源應該常態化 繼續進 115.43.53.170 09/19 23:49
77F→birdy590: 已經知道國內供需可能出問題 就應該維持 115.43.53.170 09/19 23:50
78F→Anvec: 這結論又歪了 223.136.66.103 09/20 00:20
79F→Anvec: 喜歡強硬控制物價的是民進黨 223.136.66.103 09/20 00:20
80F→Anvec: 因為無能 223.136.66.103 09/20 00:20
81F→Anvec: 控制物價只能應付短時間的波動 223.136.66.103 09/20 00:21
82F→Anvec: 不能當做長時間的操作手段 偏偏民進黨常幹 223.136.66.103 09/20 00:21
83F→Anvec: 反進口蛋目前也沒看到這種風向 223.136.66.103 09/20 00:21
84F→Anvec: 原本我們是進口日本雞蛋 不是我們不持續 是 223.136.66.103 09/20 00:22
85F→Anvec: 因為日本也禽流感 223.136.66.103 09/20 00:22
86F→Anvec: 真正的問題是 現在的政府治國無能 面對任 223.136.66.103 09/20 00:23
87F→Anvec: 何事件都束手無策 只想要用騙的瞞混過去 223.136.66.103 09/20 00:24
88F→Anvec: 去年11月日本蛋不能進 為什麼不找替代 223.136.66.103 09/20 00:24
89F→Anvec: 今年1月開始缺蛋 為什麼不找替代 223.136.66.103 09/20 00:24
90F→Anvec: 今年2月大缺 為什麼不找替代 還要去全聯拍 223.136.66.103 09/20 00:25
91F→Anvec: 照滿滿的蛋 派網軍側翼媒體洗不缺蛋 造謠 223.136.66.103 09/20 00:25
92F→Anvec: 有人屯蛋 223.136.66.103 09/20 00:26
93F→Anvec: 今年三月一開始 莫名奇妙的簽約進口雞蛋 然 223.136.66.103 09/20 00:27
94F→Anvec: 後進了一個莫名奇妙的數量請問1.4億顆的估 223.136.66.103 09/20 00:27
95F→Anvec: 算是怎麼來的 還集中在5-6抵台 223.136.66.103 09/20 00:27
96F→Anvec: 接著6月底七月初被業者爆料農委會倉庫爆滿 223.136.66.103 09/20 00:28
97F→Anvec: 農委會為什麼不趕快處理 在那邊説人不實 223.136.66.103 09/20 00:28
98F→Anvec: 傳聞 8月開始大家查蛋 在那變拖拖拖 擋擋 223.136.66.103 09/20 00:29
99F→Anvec: 擋 資料不給 人開始神隱 9月初還在説沒有蛋 223.136.66.103 09/20 00:29
100F→Anvec: 過期 沒幾天 要銷毀5400顆 神經病喔 這政 223.136.66.103 09/20 00:29
101F→Anvec: 府 整天花錢找人買謠言 223.136.66.103 09/20 00:30
102F→Anvec: 你想再好的策略都沒用 因為他們疑似看不懂 223.136.66.103 09/20 00:30
103F→Anvec: 連缺幾顆蛋都搞不清楚 223.136.66.103 09/20 00:30
104F→Anvec: 一個國小數學都被死當的政府 223.136.66.103 09/20 00:31
105F噓kanemochi: 罪誅九族! 27.240.168.3 09/20 01:22
106F→birdy590: 就估計每個月缺口有幾千萬顆啊 115.43.53.170 09/20 01:54
107F→birdy590: 所以是整個配套都有問題 根本沒有計畫 115.43.53.170 09/20 01:54
108F→Anvec: 農委會在3月説預估國內雞蛋產量會在5月回 223.136.66.103 09/20 07:05
109F→Anvec: 穩 後來7/1有業者爆料農委會倉庫爆滿 223.136.66.103 09/20 07:05
110F→Anvec: 然後國內雞蛋需求量也是冬季高 夏季低 所以 223.136.66.103 09/20 07:07
111F→Anvec: 每個月缺口不是一個固定不變的數字 應該是1 223.136.66.103 09/20 07:07
112F→Anvec: -3月最高 4-5月趨緩逐漸穩定 223.136.66.103 09/20 07:07
113F→Anvec: 所以最基本的就是套用三角形或梯形公式 你 223.136.66.103 09/20 07:08
114F→Anvec: 算一下就知道 國內大概只需要5000萬顆蛋分 223.136.66.103 09/20 07:08
115F→Anvec: 不同月進口就穩定了 不需要進到1.4億顆蛋 223.136.66.103 09/20 07:09