[問卦] 中國人:中國7.8億人負債,經濟崩潰

看板 gossiping
作者 sbob
時間 2023年01月27日
留言 324則留言,168人參與討論
推噓 73  ( 117推 44噓 136→ )

看了一個已經潤出中國的中國人 https://youtu.be/Ywb0AwYjvjs
講說中國8億人負債,外資撤離 兩億人失業,經濟瀕臨崩潰 查了一下那位中國人的資訊來源應該是一位中國學者説的 https://twitter.com/i/status/1542427455230820352 中國廣州中山大學管理學院教授李孔岳近日公開指出 中國有9.4億人的人月收入低於2000元人民幣 而且現在有八億人負債,二億多人失業 中共不是一直吹制度優越嗎? 8億人負債,扣掉老人未成年人四億 那不就 80% 勞動人口都負債? 8億人負債、10億人月收不到2000人民幣 失業率又爆高,那些中國人付得起房貸或還債嗎 2018年以前我可是不相信中國會崩潰的 但現在各種數據都顯示中國加速衰敗中 而且美國已經下定決心要瓦解中共,第一步就是打垮中國經濟 所以中共的專制制度優越在哪裏? 集中力量辦蠢事哪裡優越啊? 優越在嘴巴上嗎? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.132.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1674800552.A.A10.html
1Fmopepe5566: 台灣全民負債,黨整天亂撒錢 101.10.93.72 01/27 14:23
2Fzxc17893: 韭菜日常 42.74.231.137 01/27 14:23
3Fzhttp: 房貸算嗎? 212.107.30.195 01/27 14:23
4Fs72005ming: 買房就負債了呀! 42.79.187.71 01/27 14:23
5FMintSu: 才八億... 180.177.110.14 01/27 14:23
是八億人喔,不是八億元好嗎笑死
6Fjames732: 你去看一下美國日本國債再笑中國好ㄇ114.136.159.155 01/27 14:23
7Fdear133: 那沒事不要軍演啊!中共哪會在乎人的命 36.228.205.247 01/27 14:24
8FDiMammaMia: 買房結果房地產商還倒了 111.71.18.223 01/27 14:24
9Fgn159263: 支那賤畜就低能114.136.174.218 01/27 14:24
10Ftamama000: 哇 太棒了 支持美國繼續挑釁台海問題 114.136.200.96 01/27 14:24
11Fodyssey: 都2023了還沒醒? 39.10.65.226 01/27 14:24
你在說你嗎?你是不是以為美國沒有要瓦解中共?
12Fju06080719: 鬼島不知道幾個人有房貸 111.71.107.100 01/27 14:24
8億人負債 10億人月收不到2000人民幣 你以為那些中國人付得起房貸嗎
13Fpttccbbs: 中國人,錢多就會作怪,就會狗眼看人低223.138.246.216 01/27 14:24
14Fpttccbbs: ,還是均貧最好223.138.246.216 01/27 14:24
15Fa1091100075: 2018年以前我也不相信DPP會被撤銷學 39.15.74.222 01/27 14:24
16Fdear133: 在乎就不是中共共產黨。一堆被莫名消失 36.228.205.247 01/27 14:25
17Fa1091100075: 位 39.15.74.222 01/27 14:25
18Flaugh8562: 死光了再叫我 115.43.88.73 01/27 14:25
19Fdear133: 人都平常 36.228.205.247 01/27 14:25
20Fmoonlind: 中國都開始宣傳吃糠多好了 218.164.32.113 01/27 14:25
21Fpttccbbs: 中國的婚姻關係,更多的是買賣關係223.138.246.216 01/27 14:25
22Filove640: 鬼島負債的搞不好也超過一半 房貸車貸 36.232.103.122 01/27 14:25
23Filove640: 學貸 36.232.103.122 01/27 14:25
24Fcphafa: 非現金買房就直接負債吧 36.231.228.205 01/27 14:25
25Fyuehxian: 除非相信中國會倒閉,不然這種唱衰文就 1.200.181.93 01/27 14:25
26Fyuehxian: 看看就好,背後都有勢力在運作 1.200.181.93 01/27 14:25
27Fneilisme: 台灣學生剛畢業的8成都是負債的阿 1.169.13.92 01/27 14:25
28Fpttccbbs: 有錢的,就是那5%,中國趕快倒一倒,世223.138.246.216 01/27 14:25
29Fpttccbbs: 界會平靜許多223.138.246.216 01/27 14:26
30FTheddy: 台灣房貸要準備背30年 我也算負債人口吧 1.165.219.203 01/27 14:26
31Fasya116: 晚點就人民幣數位化了 1.200.11.69 01/27 14:27
32Fdawson0130: 粉紅都很心疼黨 偷著樂吧 220.142.80.173 01/27 14:27
33FTheddy: 中國就是劣化更快的台灣 很多能當借鏡 1.165.219.203 01/27 14:27
34Fcurlymonkey: 中又崩 223.136.179.57 01/27 14:27
35Ftensinya: 好了啦 這種大紀元新唐人自慰文少看一點 1.171.215.98 01/27 14:27
你眼睛有問題嗎?我哪裡貼了大紀元新唐人?
36FJT0624: 薪水追不上房價?台灣家庭平均每戶負債204 111.252.87.87 01/27 14:28
37Freich3: 不是實現「共同富裕」喝,攻克貧窮了!223.141.214.104 01/27 14:28
38FJT0624: 萬元 2022-05-20 111.252.87.87 01/27 14:28
39Fdujifsim: 中國不是疫情死了四億人,剩八億人,八 110.30.97.147 01/27 14:28
40Fdujifsim: 億人中又有7.8億人欠錢 110.30.97.147 01/27 14:28
41Fsyearth: 法輪功自從上世紀 就說要崩潰 崩潰了30年 114.36.117.131 01/27 14:29
我這篇就不是法輪功新聞啊笑死 這全都中國學者自己統計的數據好嗎 奇怪,我這篇哪裡貼了法輪功新聞? 是中文有問題還是眼睛有問題?
42FKONAMI: 那布林肯去幹嘛? 等中國崩潰就好了啊 36.239.187.27 01/27 14:30
上篇就說去畫紅線是為了熱戰聯軍做正當性理由的準備啊 你到底要跳針幾遍?
43Fstalna: 中國經濟早崩塌三十幾年 只剩空殼175.182.182.240 01/27 14:30
44FTigraBoy: 很多就像台灣以前以卡借卡在過活的,反 42.75.181.129 01/27 14:31
45Fwulaw5566: 懷念的中國崩潰論 220.129.45.10 01/27 14:31
46FTigraBoy: 正專制國家可以拿富人的錢來補 42.75.181.129 01/27 14:31
47Ftomalex: (′・ω・‵) 真的崩潰上新聞再來談 59.115.189.211 01/27 14:31
48Fdaleptt: 還沒到觀音土階段 免驚 49.217.66.139 01/27 14:31
49FCarisLeVert: 不如100000000兆,大妓院院長 106.64.120.164 01/27 14:31
50Fsyearth: 學者的話就信? 陳明通也是教授 114.36.117.131 01/27 14:32
那李克強的話信不信啊? 六億人月收低於一千人民幣
51Feterbless: 比起中國美國更該經濟崩潰一下 現在的 126.35.203.255 01/27 14:32
52Feterbless: 世界經濟基本上完全是被美國獨裁統治 126.35.203.255 01/27 14:32
53FKONAMI: 長江大霸快倒了 36.239.187.27 01/27 14:32
54Falex00089: 誰沒負債 42.73.161.196 01/27 14:32
55Ftensinya: 這個文就是法輪功大紀元新唐人風格啊 1.171.215.98 01/27 14:33
56FKONAMI: sbob:美國第一步是先透過冷戰瓦解中共啊 36.239.187.27 01/27 14:33
57Fserenitymice: 中國崩潰論說了幾十年了,結果呢 106.1.121.152 01/27 14:33
我不就說我以前不信啊 從美國2018打貿易戰開始,中國各種數據開始衰退 現在不信才怪好嗎
58FSamWhite: 這不太可能111.252.230.232 01/27 14:33
59FKONAMI: 到底冷戰還熱戰啦XDDDDDDDDDDDDDDDDDD 36.239.187.27 01/27 14:33
冷戰先,熱戰後啊,你到底要多好笑 冷戰熱戰是衝突的嗎笑死
60Ftensinya: 2022.5.20 台灣每戶負債204萬 1.171.215.98 01/27 14:33
61Fch410773: 三峽大壩垮了沒 123.110.218.87 01/27 14:34
62Ftensinya: 2022.11.7台灣每戶平均財富1263萬 1.171.215.98 01/27 14:34
63FTenging: 月收入兩千 人均負債14萬 219.71.161.211 01/27 14:34
64FThisisLongID: 今年的中國 還是將要崩潰啦 1.173.237.2 01/27 14:34
65Ftensinya: 差不到半年,統計數字怎麼表述? 1.171.215.98 01/27 14:34
66FTenging: 七八年都不吃飯不喝水 219.71.161.211 01/27 14:34
67FJT0624: 台灣負債也是創新高 中國經濟體大 所以負 111.252.87.87 01/27 14:34
68FJT0624: 債增加自然是爆炸性的 111.252.87.87 01/27 14:35
69Ftensinya: 怎麼統計不重要 你會信以為真比較重要 1.171.215.98 01/27 14:35
你在說什麼東西,怎麼統計不重要?笑死 怎麼一堆人還活在過去啊,看不清中國衰敗的現實真可憐呢 https://youtu.be/yfp9i2RGl4A
70FKONAMI: 就是不要熱戰才打冷戰啊XDDDDDD 36.239.187.27 01/27 14:36
71FKONAMI: 你到底懂不懂啦XDDDDDDDDDDDDDDDD 36.239.187.27 01/27 14:36
你要多好笑拉 打冷戰就不準備熱戰喔? 你當美國人是白痴,排除熱戰可能要多好笑
72FKONAMI: sbob:冷戰熱戰是衝突的嗎笑死 36.239.187.27 01/27 14:36
73Fpz5202: 中國是「國家」很有錢,中國人民很窮,而118.231.216.126 01/27 14:37
74Fpz5202: 且不會造反118.231.216.126 01/27 14:37
75FTheddy: 說到三峽大壩 垮不垮不是重點 氣候異常才 1.165.219.203 01/27 14:37
76Fpz5202: 不像其他國家,藏富於民的,國家窮、人民118.231.216.126 01/27 14:38
77Fpz5202: 有錢還會造反!118.231.216.126 01/27 14:38
78FCarisLeVert: 給個時間那時崩潰?2023?2025? 106.64.120.164 01/27 14:38
79Fabjx: 党沒准你們崩,就不會崩,懂? 223.139.14.75 01/27 14:38
80Fpz5202: 人心永遠不滿足的,人民再富有,還是沒用118.231.216.126 01/27 14:39
81Fpz5202: ,照樣造反118.231.216.126 01/27 14:39
82Fpz5202: 不如中國這樣,窮人民,國家略施恩惠,就118.231.216.126 01/27 14:40
83Fpz5202: 感恩戴德118.231.216.126 01/27 14:40
84Fcccwahaha: 衰退是接下來會發生的沒錯啦 36.226.77.119 01/27 14:41
85Fpz5202: 以國家經營管理來說,中國模式是比較聰明118.231.216.126 01/27 14:41
聰明在哪啊笑死
86Fcccwahaha: 但要說崩潰目前還不至於 36.226.77.119 01/27 14:41
87Fcolinfeng: 中國的年薪中位數也沒有超過10000美金 39.15.11.31 01/27 14:41
88Fcolinfeng: 啊 39.15.11.31 01/27 14:41
89Fcccwahaha: 中國以前就大多數低薪 36.226.77.119 01/27 14:42
90Fc1951: https://reurl.cc/YdggrL 日本更慘 人均負 36.237.151.16 01/27 14:42
你是不是沒經濟常識?他們講的不是人均負債耶 是實際上八億人欠債,不是國家債務除以每個人喔
91Fpz5202: 說不定 中國沒崩潰,歐豬、美國先崩潰了!118.231.216.126 01/27 14:42
92Fcccwahaha: 只是過去目光都在重點城市跟特定產業 36.226.77.119 01/27 14:42
93FCarisLeVert: 台灣神童:中國要崩潰了,初四了 106.64.120.164 01/27 14:43
94Fpz5202: 習慣低薪了,其實崩潰沒什麼!人命如草芥118.231.216.126 01/27 14:43
95Fpz5202: 哦 對!還有日本呢!118.231.216.126 01/27 14:43
96Fc1951: 債1005萬日圓 約平均一個日本人就背233萬台 36.237.151.16 01/27 14:44
97Fcccwahaha: 一些大學生出來也是領三千人民幣 36.226.77.119 01/27 14:44
98Fc1951: 幣的債務 每一個出生的日本小孩 -233萬 36.237.151.16 01/27 14:45
99FflavorBZ: 台灣人也都負債啊 218.166.9.26 01/27 14:45
100Fyogrichen: 覺青又想要打仗 "麥卡錫快來 我要開戰" 220.137.72.173 01/27 14:45
101Fbqmmp: 沒事關心落後地區幹嘛 那麼愛還不搬去 223.136.24.188 01/27 14:46
※ 編輯: sbob (180.176.132.213 臺灣), 01/27/2023 14:47:41
102FAKIRAYOUNG: 三峽大壩垮了沒 39.10.26.130 01/27 14:47
103FSA01: 居然有人說美日國債?笑死! 111.83.131.64 01/27 14:47
104Fdarkhero7449: 你該不會也相信三峽潰堤吧 218.187.64.218 01/27 14:47
105FSA01: 就像苗栗負債跟台北負債差異在哪裡? 111.83.131.64 01/27 14:47
106Fgeorge35157: 真的很感謝您能分享您那寶貴的意見 112.105.117.16 01/27 14:48
107Fgeorge35157: 但很遺憾你是 sbob 112.105.117.16 01/27 14:48
108FShawn5689: 20年來經濟最好? 39.10.32.83 01/27 14:48
109Fab4daa: 甚麼時候可以接收淪陷區 114.26.160.29 01/27 14:48
110FPaulsic: 30年前說沙漠化要亡國等到現在 101.136.82.215 01/27 14:48
111Ftbhou0415: 小紅書去看一下他們多有錢 122.118.33.110 01/27 14:49
112Fcccwahaha: 以中國人的個性 再來應該會低價搶單 36.226.77.119 01/27 14:50
113Fabadjoke: 好啦今年一定倒 133.106.34.148 01/27 14:51
114Fsimpleduck: 台灣人民每人負債20萬 61.231.6.204 01/27 14:52
115Fcccwahaha: 他們真的要傷腦筋的是之後的高齡化 36.226.77.119 01/27 14:54
116Fabadjoke: 中國七塊論>三峽大壩崩塌造成中共垮台> 133.106.34.148 01/27 14:54
117Fabadjoke: 武漢肺炎真相引發全球包圍網圍殺中國> 133.106.34.148 01/27 14:54
118Fabadjoke: 最新版本是80%勞動人口負債20%失業 133.106.34.148 01/27 14:54
119Fabadjoke: 比起等共匪垮台還是先期待switch更新吧 133.106.34.148 01/27 14:55
120Faeug2005: 共同富裕,不用工作220.132.127.234 01/27 14:57
121Felibra01: 中國學者的話什麼時候可以信啦223.136.129.234 01/27 14:58
122Famos30627: 這種本來就知道了 中國的借貸異常的高 101.9.174.149 01/27 14:59
123Fpotionx: 中國的問題是貪官太多 一堆錢都被貪污掉 1.164.93.49 01/27 15:02
124Fgn1384181: 這ID必噓118.170.220.241 01/27 15:03
125Fbruce2248: 要被八卦網軍打成塔綠班了 114.24.85.184 01/27 15:04
126Fhjgx: 沒差 人民幣隨便算隨便印 114.25.31.96 01/27 15:05
127FWindSucker: 4 111.71.212.20 01/27 15:05
128Fs01714: 潤你老母,支言支語 42.73.169.176 01/27 15:06
129Fpz5202: 咦 對欸 人民幣隨便印 貶到債務歸零 超爽118.231.216.126 01/27 15:07
130Fpz5202: 的啊!這樣可以嗎?!118.231.216.126 01/27 15:07
131FEXZUSIC: 封控兩年害慘經濟了,沒成長就算了 101.9.45.125 01/27 15:09
132Fasync: 中國首席經濟學家魏加寧 說中國經濟有殭屍 111.242.76.43 01/27 15:09
133Fasync: 化的風險 111.242.76.43 01/27 15:09
134FEXZUSIC: 很多倒了難再起 101.9.45.125 01/27 15:09
135Fliocorno: 高雄市民表示: 42.73.90.208 01/27 15:09
136FTUMUASHUN: 優越在權貴階層啊 上層才不管你韭菜如 223.139.93.16 01/27 15:12
137FTUMUASHUN: 何 223.139.93.16 01/27 15:12
138Feasonli000: 負債是負了對少 什麼形式的債 多久要125.228.176.240 01/27 15:14
139Feasonli000: 還?125.228.176.240 01/27 15:14
140Fyas73528: 欠得越多越大尾啊 負債有啥科科 60.249.218.220 01/27 15:25
141Famatorylai: 你可以幫我統計台灣有多少人負債嗎? 60.198.38.130 01/27 15:26
142Fsure0219: 黨還是有錢,沒事沒事 42.79.211.219 01/27 15:26
143Famatorylai: 中國負債那麼多 是跟互聯網消費模式 60.198.38.130 01/27 15:27
144Famatorylai: 有關 60.198.38.130 01/27 15:27
145Famatorylai: 而且你知道中國經濟崩潰 台灣也沒好 60.198.38.130 01/27 15:28
146Famatorylai: 到那裡去 60.198.38.130 01/27 15:28
147FDovahkiin: 難怪五毛們都在私訊串連佈雷除習 101.9.44.131 01/27 15:28
148Fyahappy4u: 支那倒一倒對世界都好 101.137.72.190 01/27 15:29
149Flibur: 辱華 101.137.102.68 01/27 15:33
150Frexyeah: 三峽大壩要爆炸啦!!! 49.216.52.15 01/27 15:33
151Flovingyou: 中國經濟崩潰,我看也威脅不到中共政權 42.77.83.149 01/27 15:33
152Flovingyou: ,那這崩潰就只是割大批韭菜罷了。 42.77.83.149 01/27 15:33
153FYEHjH: 但我們的對手是其他六億人耶=..=223.137.237.190 01/27 15:35
154Fdankyo: 中國將垮的說法 會讓綠糞有台灣贏的錯覺202.183.186.206 01/27 15:36
155Fegghan: 我只知道中概股怒彈一波 超強的 1.34.230.149 01/27 15:36
156Fdolou: 資產大於負債就沒差啊 118.232.5.239 01/27 15:38
157Fcccwahaha: 中低階技術產業而言 中國人力還是很香 36.226.77.119 01/27 15:39
158Fbypetty: 回鄉種田啊 49.217.195.126 01/27 15:44
159Fpz5202: 中低階技術產業而言 中國人力還是很香 的118.231.216.126 01/27 15:44
160Fpz5202: 同意118.231.216.126 01/27 15:44
161Fb2233a44: 放屁 都有錢戰爭了 維尼表示生氣114.136.216.138 01/27 15:45
162Fhcuo: 這種的還有人信啊? 114.32.198.91 01/27 15:47
163FRefauth: 好了啦!又到了六億中國人出來打臉的時候 36.231.191.201 01/27 15:48
164FRefauth: 超過三個人就叫一堆人啦XD 36.231.191.201 01/27 15:49
165Flibur: 中國又贏了。贏麻了 101.137.102.68 01/27 15:50
166Fcpkjacky: 某省的法定最低工資台幣8000 112.78.87.123 01/27 15:55
167Fhuangmingwei: 最好笑 幫潤出中國 專騙那些想潤的 61.224.98.124 01/27 15:55
168FMesenne: 塔綠班的世界每年中國都要崩潰十幾年了 101.12.20.50 01/27 15:56
169Fhuangmingwei: 騙中國人的 都是那些先潤的中國人 61.224.98.124 01/27 15:56
170Fgunfighter: 大壩要崩了沒 42.76.25.85 01/27 15:59
171Fsolarem: 不許你胡說 49.215.33.87 01/27 16:07
172Fchivalry70: 中國有人礦不怕這些...看美國能撐多久 59.124.114.144 01/27 16:08
173Fra9999: 今日最好笑 27.51.89.191 01/27 16:18
174Fdarkbrigher: 哪來六億人? 中國人月薪3000以上的只 114.40.243.77 01/27 16:18
175Fdarkbrigher: 有5% 這些才勉強算是人 其他都赤貧 114.40.243.77 01/27 16:18
176Fwirecut: 他國事務… 27.53.240.65 01/27 16:20
177Frainbow321: 中國不是世界經濟第一 哪有可能 36.226.7.8 01/27 16:21
178Fmoocow: 好了拉 台灣一堆人沒存款怎麼不關心 122.116.46.54 01/27 16:21
179Fjulies0215: 4%五毛一一被釣出來 真爽 49.215.14.131 01/27 16:30
180Fstraxus: 台灣差不多,30年還房貸完,再住20年安養220.136.102.189 01/27 16:32
181Fstraxus: 中心220.136.102.189 01/27 16:32
182Fmoy5566: 假的操祖國強盛的很 101.116.84.211 01/27 16:34
183Fbbq2005: 不是還有4億人過得很好,負債失業的底端 42.74.36.149 01/27 16:37
184Fbbq2005: 人口有在意生活過不去嗎? 42.74.36.149 01/27 16:37
185Fslayptter: 紙上負債而已(?) 1.200.11.0 01/27 16:38
186Fslayptter: 別怕QwQ 1.200.11.0 01/27 16:38
187Fkouskous: 好幾個五毛 韓粉崩潰噓。 幫補 180.217.23.43 01/27 16:40
188Fhqu: 騙人 抖音明明農民工都8千起跳 本科生1萬5 111.242.58.2 01/27 16:43
189Fwoopoo: 笑死180.217.199.224 01/27 16:46
190Fhomeaki: https://i.imgur.com/or10NkD.jpg 61.62.207.107 01/27 16:48
191Fxdctjh: 假的啦 世界第二大經濟體 富得流油223.136.226.237 01/27 16:50
192Fjerrylin: 那就起來革命啊 搶銀行啊 111.252.108.83 01/27 16:55
193Fjerrylin: 不然就再來一次打地主啊 111.252.108.83 01/27 16:56
194Fjerrylin: 中國歷史那麼多事件可以參考 111.252.108.83 01/27 16:56
195Fkilhi: 你先擔心你自己吧! 101.12.24.76 01/27 16:56
196Fautumn06095: 沒本錢就打臺灣阿傻子 喝塔綠班的雞 1.200.49.251 01/27 17:00
197Fautumn06095: 血有屁用 1.200.49.251 01/27 17:00
198Flujou: 台灣也差不多也沒事啊 42.72.84.112 01/27 17:05
199Fwake7078: 小粉紅們 該你們出征啦 塔綠班冷眼旁觀 123.194.178.24 01/27 17:13
200Fa16625t: 蛤 如果是算有負債人數應該很多吧 但如果223.140.177.182 01/27 17:25
201Fa16625t: 是總資產負債感覺很慘223.140.177.182 01/27 17:26
202Fdream0131: 中國有7億人月收不到1000rmb… 180.217.217.76 01/27 17:29
203Fhamnett17th: 你在投資難道還看不懂?最簡單的年線 101.10.4.236 01/27 17:32
204Fhamnett17th: 翻揚且站上代表什麼 101.10.4.236 01/27 17:32
205Fhamnett17th: 人民幣匯率也在升值 101.10.4.236 01/27 17:34
根本不代表什麼好嗎,笑死 你是不是把投機當作投資?
206Fandolphin: 中國倒全世界也會受影響啦~也別高興得 27.242.5.1 01/27 17:36
207Frexyeah: 沒看過看年線投機的。彭祖嗎 1.163.179.91 01/27 17:41
208Fhamnett17th: 人民幣升值不代表什麼?你那裡學的 101.10.4.236 01/27 17:42
209Fhamnett17th: 投資啦,不論投機或是投資都不懂 101.10.4.236 01/27 17:43
210Fhamnett17th: 可憐 101.10.4.236 01/27 17:43
211Fhamnett17th: 你學的巴菲特該不會是巴菲特買你就 101.10.4.236 01/27 17:45
212Fhamnett17th: 跟著買這種低劣的方法吧 101.10.4.236 01/27 17:45
本來就不代表什麼,短期的波動與跌深反彈根本不代表什麼 習近平還沒死呢,中國巨大風險還在,你以為習近平會放過中國人嗎 你是不是不知道外資持續撤出中國? 你要多好笑啊?
213Fhanktan: 有人覺得國家富人民窮的管理比較聰明, 223.141.172.40 01/27 17:46
214Fhanktan: 真想問pz社會的位階在那裡。 223.141.172.40 01/27 17:46
215Fdsa888888: 怕什麼回老路就好啦 共產黨欸 114.37.222.51 01/27 17:47
216Fpaz1117: 欸欸那美國多少人負債呀?台灣呢? 223.136.61.23 01/27 17:55
217Flaxw: 安啦 歷史上中國比這慘的太多了 49.216.22.141 01/27 17:55
218Ft934140225: 以共產黨的尿性,崩潰了也不會說 111.83.18.52 01/27 17:56
219FstupidHNG: 中國又崩潰了! 這是第幾次了? 42.77.217.53 01/27 17:57
220Fhamnett17th: 常常把好笑掛在嘴邊的你,做的事才 101.10.4.236 01/27 17:58
221Fhamnett17th: 讓人覺得好笑,你真的要賺很難 101.10.4.236 01/27 17:58
222FstupidHNG: 我是覺得你還沒財富自由的話,先煩惱 42.77.217.53 01/27 17:58
223FstupidHNG: 自己的人生比較實際 42.77.217.53 01/27 17:59
224Fai2311: 負債不等於資產是負的啊= = 1.171.112.121 01/27 17:59
225Fai2311: 所以說多少人負債這根本沒啥意思 1.171.112.121 01/27 18:01
226FAtoZatoz0to9: 中國人說的你就信喔 27.247.73.8 01/27 18:01
227Fhamnett17th: 你在stock版的發文根本就是個反指標 101.10.4.236 01/27 18:06
你才反指標笑死 是不是在翻我的文啊,反在哪裡啊?
228Fjay16814: 200萬億是什麼概念 185.211.32.154 01/27 18:09
229FUltramarine: 他國事務 150.116.162.57 01/27 18:11
230Fhamnett17th: 懶得理你賠錢貨 101.10.4.236 01/27 18:15
笑死,找不到哪裡反只會亂講是嗎
231Fhamnett17th: 笑死的是想學巴菲特竟然會去做空台積 101.10.4.236 01/27 18:16
232Fhamnett17th: 電,然後跟人講自己做投資 101.10.4.236 01/27 18:16
233Fhamnett17th: 投機投資是你自己搞不清楚 101.10.4.236 01/27 18:17
你是不是只看標題啊?那是我回覆人家不要去做空台積電好嗎
234Fhamnett17th: 還要我說的更清楚點? 101.10.4.236 01/27 18:18
還需要我說得更清楚點嗎?笑死 ※ 編輯: sbob (180.176.132.213 臺灣), 01/27/2023 18:18:36
235Fiamtien: 你們這些黑頭人傻傻被騙還不知道,下個世 42.74.7.38 01/27 18:29
236Fiamtien: 紀就是你們當尼哥永世為奴 42.74.7.38 01/27 18:29
237Fneomaster: 八卦喔 中國人人都自媒體網紅 這是 111.246.5.139 01/27 18:32
238Fneomaster: 撈錢最快的方法. 東部沿海城市收入高 111.246.5.139 01/27 18:32
239Fneomaster: 其他就真的慘 111.246.5.139 01/27 18:32
240Fneomaster: 要看中國真實生活可以去中國版抖音看 111.246.5.139 01/27 18:32
241Fneomaster: 或去看西瓜視頻 裡面有最真實的一般人 111.246.5.139 01/27 18:32
242Fneomaster: 生活情況 111.246.5.139 01/27 18:32
243Ftigotigo: 中國又要開始開放 中美和談中 劉鶴的新 223.137.74.254 01/27 18:34
244Ftigotigo: 聞你沒看? 223.137.74.254 01/27 18:35
那你是不是不知道,美國人自己開會說劉鶴講的都是放屁根本不可信?
245Fimhideji: 小粉紅真的很愛你 101.9.197.186 01/27 18:41
246FLigamenta: 等崩潰再說好嗎 42.72.129.95 01/27 18:44
247Fscott33: 中國很好啊,習近平超棒,希望他統治久 101.9.198.38 01/27 18:44
248Fscott33: 一點,嘿嘿 101.9.198.38 01/27 18:44
249Fderay: 謝謝習近平摧毀共產黨 世界偉人118.165.179.113 01/27 18:45
真的,帶崩中國靠它了
250Fscott33: 多死一點 101.9.198.38 01/27 18:46
251Fp161930: 不會崩潰啦,崩而不潰223.137.216.108 01/27 18:46
252Fp161930: 頂多就北韓那樣而已223.137.216.108 01/27 18:46
253FSunRoy: 三峽大壩潰堤了 習包子被軟禁了 223.138.245.58 01/27 18:54
254Fallenz78: 八卦版白藍粉不喜歡這個論述 49.216.191.1 01/27 18:58
255Fkkkkk9: https://0rz.tw/dTSlF 223.141.12.127 01/27 19:08
256Fkkkkk9: 不要被騙了,這才是真實中國內部數據 223.141.12.127 01/27 19:08
257Famou1030: 30年前就在講…115.165.205.124 01/27 19:10
258Fblue500: 跟三峽大壩要潰堤一樣,喊了十幾年111.242.156.171 01/27 19:11
259Fkkkkk9: 查對岸的人力網站就知道各省均薪 223.141.12.127 01/27 19:12
真棒,中國內部數據只要查人力網站就知道了呢,笑死 ※ 編輯: sbob (180.176.132.213 臺灣), 01/27/2023 19:21:21
260Fbnm89164: 揹房貸不就是負債了嗎 42.76.123.108 01/27 19:22
261Fcully: 再怎麼樣也比臺灣好 36.236.233.118 01/27 19:27
262FYamamy: 只要有韭菜在中國就不會崩潰 223.137.33.183 01/27 19:36
263FManaku: 只有牆內那些審查過的影片才是真實的 36.235.169.46 01/27 19:40
264FManaku: 不要信牆外那些騙流量的境外勢力 36.235.169.46 01/27 19:41
265Flch71: 讓我們一邊涼快 慢慢看下去 61.64.5.112 01/27 19:44
266Frsomye: 看看就好,顏色對了就信吧 49.217.197.118 01/27 19:47
267Fginsengwolf: 好了啦 111.254.34.43 01/27 19:50
268Flikeyousmile: 中國不會崩潰啦,只會變北韓委內瑞 42.73.27.14 01/27 20:03
269Flikeyousmile: 拉。你也不會說這兩國“崩潰” 42.73.27.14 01/27 20:03
270Flikeyousmile: 中國國務院數據不信嗎?樓上貼哪來 42.73.27.14 01/27 20:04
271Flikeyousmile: 的平行世界數據? 42.73.27.14 01/27 20:05
272Fsmartsnake: 樓上的是一季度平均薪酬,要除3才是月 111.82.249.220 01/27 20:13
273Fsmartsnake: 薪 111.82.249.220 01/27 20:14
274Fmdkn35: 嘴巴很厲害 舔到維尼秒射 223.137.67.234 01/27 20:15
275Fboycome: 好低,法輪功是邪教 217.7.206.80 01/27 20:31
276Fbiphey3902: 剩下沒負債的都共產黨黨員、軍區要員. 1.173.26.178 01/27 21:23
277Fkerry0496x: 任何有點可信度的情資,從你嘴巴說出 114.45.85.57 01/27 21:31
278Fkerry0496x: 就很讓人懷疑,你要不要檢討一下? 114.45.85.57 01/27 21:31
279Froger2232: 我也負債阿... 111.82.49.71 01/27 21:35
280Ficedata: 這是確定不變的事項 但要擔心的是中國爆 112.78.80.56 01/27 21:37
281Ficedata: 發饑荒 這樣中國會死的人超過武漢肺炎太 112.78.80.56 01/27 21:37
282Ficedata: 多了 還是要阻止一下 112.78.80.56 01/27 21:38
283Fdonotsettle: 說的好像中國要亡 老2老3怎越拉越開 123.194.42.149 01/27 21:42
284Fdonotsettle: 他可能追不到米國 但老2越站越穩 123.194.42.149 01/27 21:42
285Fmaxwells: 以前的狼性國人呢 101.12.45.230 01/27 22:06
286Fawoorog: 我只在意會帶來什麼影響 36.239.43.76 01/27 22:26
287Fladygaga168: https://nyti.ms/3HbKr2L 131.191.21.18 01/27 22:41
288FWWIII: 中共崩潰論 講幾十年了 49.217.3.101 01/27 23:05
289Fkkkkk9: 人力網站不會騙人自己去撈資料 223.141.12.127 01/27 23:06
290Fkkkkk9: 共產黨很賊的,裝弱必有陰謀 223.141.12.127 01/27 23:06
291Fladygaga168: 轉移內部矛盾,炒作民族主義,矛頭 131.191.21.18 01/27 23:50
292Fladygaga168: 對準台灣。 131.191.21.18 01/27 23:50
