1F→neil0611: 死忠的 42.74.241.120 11/26 18:15
2F推thegreatlcx: 芒草比人高 山豬到處跑 49.216.27.109 11/26 18:16
3F→charlie01: 其實已經出乎預料了 1.173.54.127 11/26 18:16
4F推AAA891216: 你怎不問花蓮宜蘭什麼地方 宜蘭貪污罪184.178.198.146 11/26 18:16
5F→VoV: 西瓜縣市 172.107.95.221 11/26 18:16
6F→Alieno: 南蠻國 111.250.141.80 11/26 18:16
7F→AAA891216: 調查還可以繼續選184.178.198.146 11/26 18:16
8F→ueiueiuei: 你們看起來都是死忠的喔 219.85.158.67 11/26 18:16
9F推pipiispipi: 投完繼續北漂罵北部縣市長 111.243.24.208 11/26 18:16
10F→iceyang: 民主剩地 111.252.126.43 11/26 18:16
11F推nqj: 民進黨在屏東包庇毒油廠都能穩那麼久 180.217.159.39 11/26 18:16
12F推bluewolfzeus: 慘,沒救了 27.242.35.145 11/26 18:16
13F→ccachen: 屏東票很近ㄟ 不知道DPP會不會翻車 114.45.67.76 11/26 18:16
14F推niniikoski: 南部要開始擔心缺水問題了吧? 223.137.103.65 11/26 18:17
15F推whiteadam: 鄉下 220.135.52.193 11/26 18:17
16F推kaiwang0801: 我們台南很努力了 我已經幫忙拉票了 42.74.164.208 11/26 18:17
17F→koromo1991: 聖地 114.137.32.151 11/26 18:17
18F推jackgn: 台南看起來還好吧 124.218.72.32 11/26 18:17
19F→ymfx000a: 古早有一句話 肚子扁扁也要支持OOO 111.83.8.197 11/26 18:17
20F→MAX777: 台南這兩次慢慢有在覺醒,高雄才真的沒救 101.8.21.188 11/26 18:17
21F推chen92105: 台南進步了 真的不要太鞭 101.9.237.193 11/26 18:17
22F推akko76815: 剩搞雄是死忠的 其他三個咬很緊 1.200.113.87 11/26 18:17
23F推Yishanhuang: 這四個地方有科學園區呀! 223.139.115.17 11/26 18:18
24F→lovefriday: 2024版上風向就變了 何苦223.138.155.168 11/26 18:18
25F推kideram: 一個過高屏溪殺人無罪 一個浮屍 一個慶223.139.106.224 11/26 18:18
26F推s6525480: 謝龍介有這麼強哦 厲害厲害 116.59.55.92 11/26 18:18
27F推goodman5566: 高雄上次有覺醒阿 == 1.173.24.131 11/26 18:18
28F→kideram: 記223.139.106.224 11/26 18:18
29F→Yishanhuang: 國民黨選前放話說嘉義不適合園區 223.139.115.17 11/26 18:18
30F推buslover: 死忠的 嘻嘻 意料之中 36.231.29.140 11/26 18:18
31F推pi020412: 嘉義縣其實建設蠻多的 只是明文規定 220.143.6.241 11/26 18:19
32F推gary810426: 台南明顯甦醒,再亂來下次真的會翻盤 219.71.84.248 11/26 18:19
33F→emissary: 死忠的 122.121.227.76 11/26 18:19
34F推kimono1022: 高雄翻過又被背叛了好嗎 223.141.140.64 11/26 18:19
35F→Yishanhuang: cc 223.139.115.17 11/26 18:19
36F→kimono1022: 但整體南部死忠度真的有開始鬆動 223.141.140.64 11/26 18:19
37F噓touchfever: 笑死,選不贏在怪在地人喔 27.52.68.79 11/26 18:19
38F推leyes: 僅剩的民主聖地 111.235.193.85 11/26 18:19
39F→niuniucat: 塔綠班大本營你敢嘴?223.137.165.118 11/26 18:19
40F推boycott: 南部土人國 122.121.202.99 11/26 18:19
41F推dnek: 台南東森怎麼輸十萬了== 1.200.4.195 11/26 18:19
42F→dragonne: 台南藍的慣性放棄不投影響不小 218.164.30.218 11/26 18:19
43F噓isaa: 民主聖地阿 220.137.33.183 11/26 18:19
44F推janems: 高雄明明就翻過 是失憶了嗎??? 221.254.61.82 11/26 18:19
45F推ODFans: 台南屏東看起來沒那麼死忠了223.138.242.150 11/26 18:19
46F噓sky121: 苗栗花蓮台東又是什麼地方? 49.217.109.142 11/26 18:20
47F→breeze2012go: 像苗栗的地方啊 111.83.54.10 11/26 18:20
48F→dm33: 還有澎湖啊 歡迎民主人士來澎湖玩 114.34.136.109 11/26 18:20
49F推knight831022: 抗中保台最後基地 114.45.32.129 11/26 18:20
50F→ShockG: 高雄上次就翻過了,只是又被玩掉了,問韓 125.229.48.16 11/26 18:20
51F推Neisseria: 死忠度有下降。綠營開始擔心了吧 111.249.11.237 11/26 18:20
52F→ShockG: 總囉 125.229.48.16 11/26 18:20
53F推Informatik: 民主最後堡壘 39.10.2.253 11/26 18:20
54F推cannotsleep: 人類的毒瘤 39.15.1.210 11/26 18:20
55F推samsonov1: 翁做得不錯阿 認真180.217.215.139 11/26 18:20
56F推good90150: 老實說,屏東台南如果有回去投票的話 27.52.162.192 11/26 18:20
57F推gag565: 沒差 南部就一起停電 114.45.79.53 11/26 18:20
58F推Sacral: 鄉下要有鄉下的樣子 1.161.64.66 11/26 18:20
59F→good90150: ,真的是有機會下架民進黨欸 27.52.162.192 11/26 18:21
60F噓aalan543: 投藍叫做甦醒喔?只要是藍綠上都只是叫 36.239.185.10 11/26 18:21
61F噓g7a7n7: 化外之地 91.7.22.49 11/26 18:21
62F→waverson: 民智未開 49.216.48.25 11/26 18:21
63F推yesyesyesyes: 台南這次咬的很緊啊 27.242.40.146 11/26 18:21
64F→aalan543: 爽的而已 36.239.185.10 11/26 18:21
65F推Lapislazuli: 台南屏東可惜了 123.241.246.27 11/26 18:21
66F推ARTORIA: 別高雄太早 依KMT的尿性喔 111.71.213.164 11/26 18:21
67F→Sacral: 喊民主還不回去投票不就假民主,喜歡別人 1.161.64.66 11/26 18:22
68F推CHOOSEONE: 韓國瑜酸宗痛 49.159.73.200 11/26 18:22
69F→Sacral: 幫你做決定 1.161.64.66 11/26 18:22
70F推linyi520: 死忠區 42.76.13.144 11/26 18:22
71F→buslover: 側翼很急喔 一屍五命要成真了 嘻嘻 36.231.29.140 11/26 18:22
72F→Sacral: 龍介倒是很意外能55波 1.161.64.66 11/26 18:22
73F→CHOOSEONE: 台南被拉開了 49.159.73.200 11/26 18:22
74F推kimono1022: 有翻盤不萬年死忠就是民主啊 223.141.140.64 11/26 18:22
75F推freezesky81: 南部有山豬騎就好了,沒差啦 175.183.41.183 11/26 18:22
76F推KaoBi24: 如果韓不落跑 這次風向 韓還是穩連任高雄101.137.177.166 11/26 18:23
77F→jsie: 總統選破麻,炒房破麻蔡英文的地方啊 1.172.89.217 11/26 18:23
78F推crang: 死忠的 219.85.245.39 11/26 18:23
79F推DS196457: 獨立建國拉 1.165.99.178 11/26 18:23
80F噓lereage: 哇檢討選民喔 49.217.71.156 11/26 18:23
81F→ARTORIA: 更新一下台南的票好嗎XDDDD 111.71.213.164 11/26 18:23
82F推NaoGaTsu: 西瓜國什麼時候才要獨立建國 36.226.74.197 11/26 18:23
83F→kimono1022: 高雄有人落跑在先 不然這次一樣吧 223.141.140.64 11/26 18:23
84F推LWEN: 高雄上次選出韓國瑜 沒救?自己搞爛不要怪選180.217.210.105 11/26 18:23
85F→trains: 跟台北反向顏色的地方 220.129.4.65 11/26 18:23
86F→LWEN: 民180.217.210.105 11/26 18:24
87F推panadols: 都住一堆沒唸書的草包 114.137.63.141 11/26 18:24
88F→tiffenylove: 我們高雄有拉到票了,不然真的躺著 223.139.20.150 11/26 18:24
89F→tiffenylove: 選,我老家某邱的子弟躺著選到這次 223.139.20.150 11/26 18:24
90F推aitela: 福佬閩南仔發源地啊!又老又窮是必然 49.216.225.156 11/26 18:24
91F→tiffenylove: 最後一名 223.139.20.150 11/26 18:24
92F推jujubae: 老人多的地方@@ 27.105.97.11 11/26 18:24
93F推dblcu: 請把嘉義市獨立出來好嗎,綠沒有當著選118.231.161.172 11/26 18:25
94F推joke610291: 民主聖地 61.65.141.53 11/26 18:25
95F推abbg: 死忠的阿 只能等那些老害死光光 27.53.226.239 11/26 18:25
96F→kof1: 那新竹怎麼辦 114.47.47.142 11/26 18:25
97F→Kyo5566: 苗栗花蓮台東當然是因為縣長賢能啊 42.75.2.92 11/26 18:26
98F→YLTYY: 死忠的 36.232.185.7 11/26 18:26
99F→CCNK: 鄉下人的反擊 220.138.45.8 11/26 18:26
100F推mlb99551155: 嘉義市藍的 223.139.36.229 11/26 18:26
101F推wei2291: 屏東看起來也快翻盤了 42.77.226.143 11/26 18:26
102F推neoa01: 你越停我越挺 111.82.58.142 11/26 18:26
103F推v8ji3g4gp6: 高雄就專被車輪出來的弄怎麼不死忠== 27.52.232.88 11/26 18:27
104F推tiramisu0225: 死忠 42.72.105.230 11/26 18:27
105F→shauyuan: 宜蘭花蓮苗栗才誇張吧XD 219.84.233.31 11/26 18:27
106F→tiffenylove: 高雄背叛什,自己愛搞罷免就要甘願 223.139.20.150 11/26 18:27
107F→tiffenylove: 受不是嗎,回來選也不覺的留在高雄 223.139.20.150 11/26 18:27
108F→tiffenylove: 的人,低薪根本活該,人有夢最美 223.139.20.150 11/26 18:27
109F→ddijk: 死忠地區 220.142.86.226 11/26 18:27
110F推dwh1121: 藍的也沒多好 101.9.109.43 11/26 18:27
111F→dearjohn: 死忠阿~ 118.232.60.172 11/26 18:27
112F噓LWEN: 你把宜蘭花蓮放在哪180.217.210.105 11/26 18:27
113F→pantakill: 鐵死忠的 223.137.74.133 11/26 18:28
114F→Nexpring: 死忠 123.194.15.231 11/26 18:28
115F推zoutzuur: 冥煮勝地 49.216.46.70 11/26 18:29
116F→aa1477888: 請不要把高雄拿進來討論 101.9.242.154 11/26 18:29
117F推LIONDOGs: 開88槍還沒事的地方 122.121.218.69 11/26 18:29
118F噓enemyli: 鄉下都差不多 36.230.101.146 11/26 18:29
119F噓balance90316: 民進黨滾回南部 61.219.43.250 11/26 18:30
120F推Wolverine56: 未開發的邊陲鄉下地方,不是很重要223.136.166.172 11/26 18:30
121F推billionaire: https://i.imgur.com/IBOpJ5c.jpg 101.9.132.41 11/26 18:30

122F推u832u03s84: 別忘了提台北市 49.216.44.152 11/26 18:30
123F噓winnie28: 嘉義請特別標註嘉義縣 謝謝223.141.243.113 11/26 18:31
124F→waverson: 又可以笑高雄四年,真爽 49.216.48.25 11/26 18:31
125F推clairehao: 南部真的思考不太一樣欸 119.77.141.199 11/26 18:31
126F→emissary: 死忠區 122.121.227.76 11/26 18:31
127F推CHOOSEONE: 好耶~高雄房價可以繼續炒 49.159.73.200 11/26 18:32
128F噓eternalmi16: 這篇真可憐 101.10.6.252 11/26 18:32
129F噓globejoy: 嘉義市還沒選 101.9.195.148 11/26 18:32
130F→clairehao: 宜蘭本來綠色執政多少年 以前説多綠有 119.77.141.199 11/26 18:33
131F→clairehao: 多綠 也不想想民進黨後面這十幾年來怎 119.77.141.199 11/26 18:33
132F→clairehao: 麼被翻盤 119.77.141.199 11/26 18:33
133F→CHOOSEONE: 屏東翻盤了,藍營超前 49.159.73.200 11/26 18:33
134F→clairehao: 宜蘭以前可以算是民進黨的起始地吧 民 119.77.141.199 11/26 18:34
135F→clairehao: 進黨剛開始壯大時宜蘭都是綠色保底 是 119.77.141.199 11/26 18:34
136F→clairehao: 民進黨太爛被唾棄 119.77.141.199 11/26 18:34
137F噓aas813913: 嘉義市是不同次元 要跟嘉義縣分開看 111.242.63.151 11/26 18:34
138F噓fraser0136: 南部閉嘴 111.240.53.46 11/26 18:34
139F推panjanhon: 屏東沒翻啊 有幾台還是綠的領先 118.170.13.189 11/26 18:35
140F→kmshy: 死忠的 42.77.138.235 11/26 18:35
141F推CHOOSEONE: 你看三立嗎?XD 49.159.73.200 11/26 18:36
142F→CHOOSEONE: 政府控制媒體真的誇張到一整個扯 49.159.73.200 11/26 18:37
143F→tsubasa0723: 台南有點醒了 180.217.17.20 11/26 18:37
144F推kuan50118: 身為嘉義縣民感到抱歉 42.73.213.77 11/26 18:37
145F推night0204: 屏東還很有戲 台南也是 111.71.102.34 11/26 18:37
146F→IEEE5566: 化外之地 36.224.95.198 11/26 18:38
147F→CHOOSEONE: 北市30萬人高市50萬人智力測驗沒過 49.159.73.200 11/26 18:38
148F噓Ashbrook: 過得很好啊 憂屁 111.242.63.119 11/26 18:39
149F推pisay: 生病先喝符水的地方 101.12.48.237 11/26 18:39
150F推kakyou10: 西瓜 綠綠的地方 106.64.48.15 11/26 18:43
151F推NewPassat: 總要有綠油油的韭菜給其他地區割 36.225.26.149 11/26 18:43
152F推paul34: 南部人比正常人少一對染色體 114.41.143.144 11/26 18:44
153F推morning9: 感覺台南屏東下次會 39.14.27.88 11/26 18:44
154F→morning9: 翻車 39.14.27.88 11/26 18:44
155F推michael71206: 死忠 49.216.177.151 11/26 18:45
156F→cucu1126: 選票接近還不警惕就真的等著輪替吧 36.237.106.133 11/26 18:46
157F推ddfing: 投票率低吧111.253.219.136 11/26 18:46
158F推mselover: 死忠的,智力低於正常值 103.152.151.6 11/26 18:46
159F推whitePlume: 台北也差不多吧223.136.168.122 11/26 18:46
160F推huk40199: 無所謂吧人口流失前幾名的 42.79.214.113 11/26 18:46
161F推nicefeel: 這兩屆都讓黃偉哲票數有夠難看 118.171.122.34 11/26 18:47
162F推wiiann: 高雄那裡沒救 上次投韓結果咧 好意思嘴?118.171.110.121 11/26 18:47
163F→nicefeel: 雖然死忠老人還是多 但至少比較欣慰了 118.171.122.34 11/26 18:47
164F→huk40199: 拿下這四個而已總統也沒辦法選 42.79.214.113 11/26 18:47
165F推gft823: 台南屏東已經很努力了 哭哭 101.137.126.3 11/26 18:49
166F推richmond02: 沒差啦 42.77.224.240 11/26 18:51
167F→richmond02: 人越來越少 42.77.224.240 11/26 18:51
168F→mission985: 死忠的 118.232.199.46 11/26 18:53
169F→qaz12453: 終生死忠 49.217.67.181 11/26 18:53
170F→vdml: 死忠的223.139.224.120 11/26 18:53
171F推nowucme: 死忠223.139.239.212 11/26 18:54
172F推retrud: 為民進黨可以吃萊豬核食的地方 1.171.131.161 11/26 18:55
173F推lsmd: m屬性區 61.231.84.154 11/26 18:56
174F→kiy75: 不好說 1.169.40.33 11/26 18:56
175F推Cactusman: 笑死人的鄉下地方 118.232.41.143 11/26 18:56
176F推Heedictator: 嘉義更死忠沒想到 223.138.9.85 11/26 18:58
177F→jealnet: 叫kmt派個大將來鐵定翻盤,台南本來以前 220.142.69.39 11/26 18:58
178F→jealnet: 到現在就55波,是kmt以前爛到在5、60歲以 220.142.69.39 11/26 18:58
179F→jealnet: 上的人心裏陰影面積太大 220.142.69.39 11/26 18:59
180F→wulaw5566: 宗教聖地 219.87.3.25 11/26 19:01
181F推Headache99: 嘉義問題最大啦 雨刷高票耶 223.138.86.7 11/26 19:07
182F推dyhotin: 笑了 意見跟你不一樣就在檢討選民 49.216.174.97 11/26 19:12
183F推olafbb: 台南還有救 高雄可憐 36.236.206.213 11/26 19:14
184F→yarnt: ECFA是糖衣毒藥啊不要吃223.137.129.100 11/26 19:14
185F→pcly: KMT不經營 換個好的人選早翻了 223.138.11.246 11/26 19:18
186F推jack123573: 台北智障沒有比較少好ㄇ 111.83.20.71 11/26 19:20
187F推f204137: 假球都能當選的地方 106.64.143.70 11/26 19:21
188F→nicayoung: 死忠集中營 42.77.198.147 11/26 19:32
189F推doubleyellow: 死忠之地 223.138.112.81 11/26 19:46
190F噓meowrain: 你是不是藍腦? 114.137.254.41 11/26 20:02
191F噓imhideji: 少在那邊 202.151.59.11 11/26 20:07
192F→hiyashi1986: 唉唷,還在鬥 42.74.139.123 11/26 20:11
193F推ji3cp4su3ok: 嘉義翁做的還可以 會上正常 111.71.213.129 11/26 20:14
194F噓zsp8084: 化外之地 114.27.191.244 11/26 20:17
195F→ptouddue: 嘉義翁做得不錯?? 42.74.97.119 11/26 20:20
196F推ysbh: 台南民智終於開了,民智未開的是嘉義縣 219.85.6.72 11/26 20:46
197F→gtsandevo: 翁章梁其實還行 比西瓜暖男夢安好 1.200.139.116 11/26 20:58
198F推he01079870: 老一輩的被洗腦太深了 其他政黨也 112.78.89.179 11/26 20:58
199F→he01079870: 沒在台南經營 112.78.89.179 11/26 20:58
200F→he01079870: 票數投成這樣 塔綠班該緊張了 112.78.89.179 11/26 20:59
201F推justeat: 閩南人嘛 223.138.55.96 11/26 21:14
202F推mamba0824: 高雄覺醒完選草包,怎麼敢再選,54 111.242.44.45 11/26 21:15
203F→mamba0824: 088坦白話做的 111.242.44.45 11/26 21:15
204F→mamba0824: 也不差,你看黃西瓜做的2266差點被 111.242.44.45 11/26 21:15
205F→mamba0824: 翻 111.242.44.45 11/26 21:15
206F→mamba0824: 嘉義縣市就看派系,只是嘉義縣剛好 111.242.44.45 11/26 21:15
207F→mamba0824: 是綠的就這樣 111.242.44.45 11/26 21:15
208F→mamba0824: 而已,嘉義市黃12月開選一定穩上, 111.242.44.45 11/26 21:15
209F→mamba0824: 沒毛病 111.242.44.45 11/26 21:15
210F推mio8390: 老人只投藍綠,可悲 180.217.41.89 11/26 23:03
211F推young123: 這邊藍的就都派一些廢物 想翻盤也難 27.53.234.67 11/26 23:19
212F→Number9527: 台南進步很多了 好嗎 218.164.19.100 11/27 00:19
213F→bendy8133: 高雄翻過了你失憶? 61.227.121.201 11/27 08:54
214F推e2000: 高雄翻過唷,還在問這個是誰的智商有問題 42.74.133.62 11/27 09:40
215F→e2000: ? 42.74.133.62 11/27 09:40