※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
[分享] Forbes2024 運動員收入Top50 大谷13 薛蛇28
https://www.forbes.com/athletes/list/
統計預估時間:2023/5/1~2024/5/1
場內收入就是薪水比賽/獎金之類 場外收入就是代言/其他之類
(PS:場內/場外的排名僅對這50人排)
┌─────────────┬────┬────┬──┐
│RK 運動員 總收入│RK 場內 │RK 場外 │運動│
├─────────────┼────┼────┼──┤
│ 1 Cristiano Ronaldo260.0M│1 200.0M│ 4 60.0M│足球│
│ 2 Jon Rahm 218.0M│2 198.0M│12 20.0M│Golf│
│ 3 Lionel Messi 135.0M│14 65.0M│ 2 70.0M│足球│
│ 4 LeBron James 128.2M│22 48.2M│ 1 80.0M│籃球│
│ 5 G.Antetokounmpo 111.0M│29 46.0M│ 3 65.0M│籃球│
│ 6 Kylian Mbappe 110.0M│ 6 90.0M│12 20.0M│足球│
│ 7 Neymar 108.0M│ 7 80.0M│10 28.0M│足球│
│ 8 Karim Benzema 106.0M│3 100.0M│37 6.0M│足球│
│ 9 Stephen Curry 102.0M│20 52.0M│ 7 50.0M│籃球│
│10 Lamar Jackson 100.5M│ 4 98.5M│44 2.0M│美足│
├─────────────┼────┼────┼──┤
│11 Joe Burrow 100.0M│ 5 96.0M│40 4.0M│美足│
│12 Kevin Durant 93.3M│25 47.8M│ 8 45.5M│籃球│
│13 大谷翔平 85.3M│49 25.3M│ 4 60.0M│棒球
│14 Canelo Alvarez 85.0M│ 9 75.0M│26 10.0M│拳擊│
│15 Patrick Mahomes 84.4M│16 59.4M│11 25.0M│美足│
│16 Anthony Joshua 83.0M│ 9 75.0M│30 8.0M│拳擊│
│17 Max Verstappen 81.0M│ 8 76.0M│38 5.0M│賽車│
│18 Aaron Rodgers 80.8M│11 71.8M│28 9.0M│美足│
│19 Rory McIlroy 80.1M│45 35.1M│ 9 45.0M│Golf│
│20 Justin Herbert 78.7M│12 67.7M│25 11.0M│美足│
├─────────────┼────┼────┼──┤
│21 Lewis Hamilton 69.0M│18 57.0M│22 12.0M│賽車│
│22 Nick Bosa 68.0M│13 66.5M│45 1.5M│美足│
│23 Tiger Woods 67.2M│50 12.2M│ 6 55.0M│Golf│
│24 Kirk Cousins 62.5M│15 60.0M│43 2.5M│美足│
│25 Klay Thompson 62.3M│37 43.3M│16 19.0M│籃球│
│26 Damian Lillard 61.9M│32 45.9M│18 16.0M│籃球│
│27 Erling Haaland 61.0M│29 46.0M│19 15.0M│足球│
│28 Max Scherzer 59.9M│17 58.9M│46 1.0M│棒球│
│29 Scottie Scheffler 59.2M│42 39.2M│12 20.0M│Golf│
│30 Joel Embiid 57.7M│26 47.7M│26 10.0M│籃球│
├─────────────┼────┼────┼──┤
│31 Jimmy Butler 57.5M│35 45.5M│22 12.0M│籃球│
│32 Nikola Jokic 56.1M│23 48.1M│30 8.0M│籃球│
│33 James Harden 55.8M│44 35.8M│12 20.0M│籃球│
│34 Luka Doncic 55.1M│41 40.1M│19 15.0M│籃球│
│35 Bradley Beal 54.3M│27 46.8M│34 7.5M│籃球│
│36 Chris Jones 54.1M│19 53.1M│46 1.0M│美足│
│37 Kawhi Leonard 53.7M│33 45.7M│30 8.0M│籃球│
│38 Mohamed Salah 53.0M│46 35.0M│17 18.0M│足球│
│39 Paul George 52.7M│33 45.7M│35 7.0M│籃球│
│40 Sadio Mane 52.0M│24 48.0M│40 4.0M│足球│
├─────────────┼────┼────┼──┤
│41 Brian Burns 51.7M│21 51.5M│50 0.2M│美足│
│42 Tyson Fury 50.0M│38 42.0M│30 8.0M│拳擊│
│43 Cameron Smith 48.0M│36 44.0M│40 4.0M│Golf│
│44 Trae Young 47.3M│40 40.3M│35 7.0M│籃球│
│45 Deshaun Watson 47.0M│29 46.0M│46 1.0M│美足│
│46 Rashan Gary 46.8M│28 46.5M│49 0.3M│美足│
│47 Anthony Davis 46.2M│39 41.2M│38 5.0M│籃球│
│48 Zion Williamson 46.1M│47 34.1M│22 12.0M│籃球│
│49 Jayson Tatum 45.9M│48 32.9M│21 13.0M│籃球│
│50 Devin Booker 45.2M│43 36.2M│28 9.0M│籃球│
└─────────────┴────┴────┴──┘
Top50人數統計
籃球:19人 美足:11人 足球:8人 Golf:5人
拳擊:3人 棒球:2人 賽車:2人
--
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1715842614.A.D10.html
72 則留言
MrSatan 作者的近期文章
38Baseball
[分享] 2009洋基世界大賽投打成績(松井秀喜WSMVP)今天松井秀喜在世界大賽G5開球 簡單整理一下當時世界大賽MVP的成績 世界大賽系列戰打擊數據(PA>=10) vs費城人 4W2L PLAYER PA H HR RBI R BB AVG OBP SLG OPS 松井秀喜14 8 3
48Baseball
[分享] 世界大賽系列 道奇洋基 球員打擊三圍&OPSPLAYER PA H HR RBI R BB AVG OBP SLG OPS Freeman 22 6 4 12 5 2 .300 .364 1.00 1.364 Edman 20 5 1 1 6 3 .294 .400 .588 0.9
109Baseball
[分享] 國聯冠軍系列戰 道奇球員打擊三圍&OPSPLAYER PA H HR RBI R BB AVG OBP SLG OPS Muncy 27 5 2 4 5 11 .333 .630 .733 1.363 Ohtani 31 8 2 6 9 9 .364 .548 .636 1.18
推
→
推
推
→
推
推
→
→
推
→
→
推
→
推
→
推
推
推
推
推
→
推
推
推
推
→
→
推
推
推
推
→
推
推
推
推
推
推
推
推
推
→
→
推
→
推
推
推
推
推
推